酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位6月份標(biāo)準(zhǔn)氣體等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-24
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位6月份標(biāo)準(zhǔn)氣體等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時(shí)間 | 2025-06-24 18:10:36 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-29 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-06-24 18:10:36 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-06-29 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-06-30 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-01 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高純乙炔\99.99% 壓縮 40L | 70209976 | 高純乙炔\99.99% 壓縮 40L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 |
2 | 氦氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶 | 70270975 | 氦氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 |
3 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 24% GBW(E)061321/帶證書 | 70348884 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 24% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
4 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 20% GBW(E)061321/帶證書 | 70348883 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 20% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
5 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 15% GBW(E)061321/帶證書 | 70348882 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 15% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
6 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 12.5% GBW(E)061321/帶證書 | 70348888 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 12.5% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
7 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 6% GBW(E)061321/帶證書 | 70348889 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 6% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
8 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 5% GBW(E)061321/帶證書 | 70348894 | 氮中氧標(biāo)氣\8L 5% GBW(E)061321/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
9 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 2.4% GBW(E)081674/帶證書 | 70348899 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 2.4% GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
10 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 1.6% GBW(E)081674/帶證書 | 70348897 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 1.6% GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
11 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 0.4% GBW(E)081674/帶證書 | 70348914 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 0.4% GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
12 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 600×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 70348900 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 600×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
13 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 400×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 70348901 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 400×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
14 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 70348886 | 空氣中氫氣標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)081674/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
15 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 3% GBW(E)081669/帶證書 | 70348912 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 3% GBW(E)081669/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
16 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\4L 2% GBW(E)081669/帶證書 | 70348904 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\4L 2% GBW(E)081669/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
17 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 0.5% GBW(E)081669/帶證書 | 70348881 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 0.5% GBW(E)081669/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
18 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 0.18% GBW(E)081671/帶證書 | 70348910 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 0.18% GBW(E)081671/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
19 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 0.72% GBW(E)081671/帶證書 | 70348917 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 0.72% GBW(E)081671/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
20 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 1.08% GBW(E)081671/帶證書 | 70348908 | 空氣中異丁烷標(biāo)氣\8L 1.08% GBW(E)081671/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
21 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 70348887 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
22 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 70348905 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
23 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 70348898 | 氮?dú)庵邪睔鈽?biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061792/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
24 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348935 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
25 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 40×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348926 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 40×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
26 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348924 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
27 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348923 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
28 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348927 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
29 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 160×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 70348921 | 氮中硫化氫標(biāo)氣\8L 160×10-6 GBW(E)061324/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
30 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348920 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 80×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
31 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 4×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348902 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 4×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
32 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 10×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348906 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 10×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
33 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 16×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348903 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 16×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
34 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348925 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 20×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
35 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 70348907 | 氮中二氧化硫標(biāo)氣\8L 50×10-6 GBW(E)061323/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
36 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 36×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 70348870 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 36×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
37 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 70348875 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 100×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
38 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 300×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 70348896 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 300×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
39 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 700×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 70348873 | 空氣中一氧化碳標(biāo)氣\8L 700×10-6 GBW(E)081665/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
40 | P10氣10%甲烷+90%氬氣 40L | 70020994 | P10氣10%甲烷+90%氬氣 40L | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足國(guó)標(biāo) | 2026-01-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳兩份酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
5 | 投標(biāo)人須具有?;方?jīng)營(yíng)許可證或安全生產(chǎn)許可證。(上傳?;方?jīng)營(yíng)許可證或安全生產(chǎn)許可證掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。