酒鋼集團宏聯(lián)自控公司2025年11月份積壓物資競賣銷售公告
- 時間:2025-11-24
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 酒鋼集團宏聯(lián)自控公司2025年11月份積壓物資競賣銷售 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 出讓單位 | 酒鋼集團甘肅工程技術有限責任公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 李紅霞 | 聯(lián)系人電話 | 13619375717 |
| 公告(報名)開始時間 | 2025-11-24 15:45:59 | 公告(報名)結束時間 | 2025-12-01 09:30:59 |
| 出讓方案 | 同一標的,最高價中標 | ||
| 競賣開始時間 | 2025-12-01 09:30:59 | 競賣結束時間 | 2025-12-01 11:30:59 |
| 出讓標的范圍與內容 | 1、本次標的,成交通知書下發(fā)后,10日內簽訂合同,繳納貨款,按現(xiàn)場要求及時提貨;2、無正當理由不簽訂合同,扣除投標保證金;3、合同簽訂后無正當理由不履約、不按要求提貨,扣除履約保證金,且取消三個月參標資格;4、所有競賣物資竟買人自愿到現(xiàn)場踏勘,競賣人不提供圖片或視頻,不提供各類質量標準,因竟買人沒有到現(xiàn)場看貨所產生的異議由竟買人負責;5、報價過程中提出報價錯誤的,自行承擔責任;6、競買文件售后不退;7、所有業(yè)務的辦理需持有法定代表人授權委托書(委托書參照公告信息中酒鋼模版),否則不予接待;8、具體事項請仔細閱讀競買文件。 | ||
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29項螺栓、螺母、端子等 | 項 | 1.0000 | 32660 | 8.8級螺栓、螺母、六角螺栓、半圓頭螺釘、管狀預絕緣接線端子、孔蓋等等 | 10 | 13% | ? |
| 2 | 零母線夾 LMJ 10*100 | 個 | 232.0000 | 3 | 零母線夾 LMJ 10*100 | 1 | 13% | ? |
| 3 | 零母線夾 LMJ 6*60 | 個 | 228.0000 | 4 | 零母線夾 LMJ 6*60 | 1 | 13% | ? |
| 4 | 零母線夾 LMJ-10*125 | 個 | 115.0000 | 4 | 零母線夾 LMJ-10*125 | 1 | 13% | ? |
| 5 | 變壓器 NDK-2KVA AC220 24V | 個 | 1.0000 | 246 | 變壓器 NDK-2KVA AC220 24V | 1 | 13% | ? |
| 6 | 測量儀表 ACR10E AC220 1000/5 50HZ | 臺 | 1.0000 | 257 | 測量儀表 ACR10E AC220 1000/5 50HZ | 1 | 13% | ? |
| 7 | 測量儀表 ACR10E AC220 150/5 50HZ | 臺 | 1.0000 | 257 | 測量儀表 ACR10E AC220 150/5 50HZ | 1 | 13% | ? |
| 8 | 插入式斷路器 LV510473P CVS100N TM40D | 個 | 1.0000 | 476 | 插入式斷路器 LV510473P CVS100N TM40D | 1 | 13% | ? |
| 9 | 存儲卡1784-CF128 | 件 | 2.0000 | 205 | 存儲卡1784-CF128 | 1 | 13% | ? |
| 10 | 帶底座中間繼電器 MY4NJ DC220 | 個 | 10.0000 | 13 | 帶底座中間繼電器 MY4NJ DC220 | 1 | 13% | ? |
| 11 | 電流表 42L6-A 75 5A | 臺 | 1.0000 | 13 | 電流表 42L6-A 75 5A | 1 | 13% | ? |
| 12 | 電流表 YD8000 75 0-450V AC220 5A | 臺 | 3.0000 | 123 | 電流表 YD8000 75 0-450V AC220 5A | 1 | 13% | ? |
| 13 | 電流互感器BH-0.66-50Ⅱ 600/5 | 個 | 1.0000 | 13 | 電流互感器BH-0.66-50Ⅱ 600/5 | 1 | 13% | ? |
| 14 | 電流互感器DH-0.66-60II 800/5A 0.5 5VA | 臺 | 1.0000 | 22 | 電流互感器DH-0.66-60II 800/5A 0.5 5VA | 1 | 13% | ? |
| 15 | 電流互感器LZZBJ8-35G 50/5 5P20/0.5/0 | 個 | 3.0000 | 1667 | 電流互感器LZZBJ8-35G 50/5 5P20/0.5/0 | 1 | 13% | ? |
| 16 | 電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P20/10P20 | 個 | 6.0000 | 603 | 電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P20/10P20 | 1 | 13% | ? |
| 17 | 電容器/LHPZ25/480 3P/無功功率補償電容器 | 件 | 2.0000 | 709 | 電容器/LHPZ25/480 3P/無功功率補償電容器 | 1 | 13% | ? |
| 18 | 斷路器附件 LV429394 DC250 | 個 | 4.0000 | 87 | 斷路器附件 LV429394 DC250 | 1 | 13% | ? |
| 19 | 斷路器附件 P033098 | 個 | 21.0000 | 15 | 斷路器附件 P033098 | 1 | 13% | ? |
| 20 | 斷路器附件 P047071 | 個 | 1.0000 | 440 | 斷路器附件 P047071 | 1 | 13% | ? |
| 21 | 斷路器附件 P047898 | 個 | 1.0000 | 434 | 斷路器附件 P047898 | 1 | 13% | ? |
| 22 | 分流器/YRPV-30 10A DC1000V | 套 | 79.0000 | 7 | 分流器/YRPV-30 10A DC1000V | 1 | 13% | ? |
| 23 | 分流器/YRPV-30 30A DC1000V | 套 | 10.0000 | 7 | 分流器/YRPV-30 30A DC1000V | 1 | 13% | ? |
| 24 | 輔助觸點 P047076 (OF)6A-240VN | 臺 | 21.0000 | 66 | 輔助觸點 P047076 (OF)6A-240VN | 1 | 13% | ? |
| 25 | 輔助觸點 SD2 CH2配套 | 臺 | 1.0000 | 33 | 輔助觸點 SD2 CH2配套 | 1 | 13% | ? |
| 26 | 高壓熔斷器RN2-10/0.5A | 個 | 2.0000 | 26 | 高壓熔斷器RN2-10/0.5A | 1 | 13% | ? |
| 27 | 隔離開關 HD40P-630A/3P | 個 | 1.0000 | 201 | 隔離開關 HD40P-630A/3P | 1 | 13% | ? |
| 28 | 海綿砂塊 | 個 | 22.0000 | 2 | 海綿砂塊 | 1 | 13% | ? |
| 29 | 火災監(jiān)控主機 JC-EFE01 | 臺 | 1.0000 | 7085 | 火災監(jiān)控主機 JC-EFE01 | 1 | 13% | ? |
| 30 | 交流接觸器/CJ20-25/220V | 個 | 1.0000 | 34 | 交流接觸器/CJ20-25/220V | 1 | 13% | ? |
| 31 | 接線端子 仿菲尼克斯 JYL1-95 | 件 | 488.0000 | 11 | 接線端子 仿菲尼克斯 JYL1-95 | 1 | 13% | ? |
| 32 | 刻度板 ZB2SZ3 | 個 | 16.0000 | 3 | 刻度板 ZB2SZ3 | 1 | 13% | ? |
| 33 | 連接件 LV432538 3P C2 | 件 | 2.0000 | 470 | 連接件 LV432538 3P C2 | 1 | 13% | ? |
| 34 | 漏電斷路器 DZ47LE-63/C1 N-0.1A 40A | 個 | 3.0000 | 13 | 漏電斷路器 DZ47LE-63/C1 N-0.1A 40A | 1 | 13% | ? |
| 35 | 馬達保護器 ST503H-A VM2 ST522 TM DC2 | 臺 | 4.0000 | 939 | 馬達保護器 ST503H-A VM2 ST522 TM DC2 | 1 | 13% | ? |
| 36 | 母線夾 ZMJ1-6*60 | 個 | 12.0000 | 13 | 母線夾 ZMJ1-6*60 | 1 | 13% | ? |
| 37 | 欠壓線圈 LV429414 DC | 件 | 1.0000 | 142 | 欠壓線圈 LV429414 DC | 1 | 13% | ? |
| 38 | 熱繼電器 TK-E02M-C 1.4-2.2A | 個 | 5.0000 | 30 | 熱繼電器 TK-E02M-C 1.4-2.2A | 1 | 13% | ? |
| 39 | 熱繼電器附件 LAD96560 | 個 | 2.0000 | 15 | 熱繼電器附件 LAD96560 | 1 | 13% | ? |
| 40 | 熔斷體/RT18-32X/2A | 個 | 52.0000 | 2 | 熔斷體/RT18-32X/2A | 1 | 13% | ? |
| 41 | 熔斷體/RT36-00-160/50A | 個 | 50.0000 | 5 | 熔斷體/RT36-00-160/50A | 1 | 13% | ? |
| 42 | 三相電壓表 YN3-H-H48 450 | 臺 | 40.0000 | 124 | 三相電壓表 YN3-H-H48 450 | 1 | 13% | ? |
| 43 | 塑殼斷路器 YSM3-160H/32482 125A | 個 | 4.0000 | 203 | 塑殼斷路器 YSM3-160H/32482 125A | 1 | 13% | ? |
| 44 | 通電延時型時間繼電器 JS14S 0.1~9.9S AC380 | 個 | 3.0000 | 20 | 通電延時型時間繼電器 JS14S 0.1~9.9S AC380 | 1 | 13% | ? |
| 45 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH 50 | 件 | 40.0000 | 20 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH 50 | 1 | 13% | ? |
| 46 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH240 | 件 | 170.0000 | 38 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH240 | 1 | 13% | ? |
| 47 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH95 | 件 | 728.0000 | 22 | 通用型大電流接線端子 菲尼克斯 UKH95 | 1 | 13% | ? |
| 48 | 脫扣單元 LV429030 TM100D 3P 3D | 個 | 5.0000 | 101 | 脫扣單元 LV429030 TM100D 3P 3D | 1 | 13% | ? |
| 49 | 無電抗器 ATV71HU15N4 EMC | 臺 | 1.0000 | 1753 | 無電抗器 ATV71HU15N4 EMC | 1 | 13% | ? |
| 50 | 小型斷路器 A9F28304 ic65H 3P C4A | 個 | 4.0000 | 62 | 小型斷路器 A9F28304 ic65H 3P C4A | 1 | 13% | ? |
| 51 | 延伸旋轉手柄 LV429338 | 個 | 5.0000 | 54 | 延伸旋轉手柄 LV429338 | 1 | 13% | ? |
| 52 | 直流穩(wěn)壓電源 RYI 3020D | 臺 | 2.0000 | 287 | 直流穩(wěn)壓電源 RYI 3020D | 1 | 13% | ? |
| 53 | 指示燈ADA22D-r AC380紅色 | 個 | 5.0000 | 3 | 指示燈ADA22D-r AC380紅色 | 1 | 13% | ? |
| 54 | 綜合保護裝置 LPC-3511 DC220V5A | 個 | 1.0000 | 1197 | 綜合保護裝置 LPC-3511 DC220V5A | 1 | 13% | ? |
| 55 | ADA轉換開關&ADA20-3A021-2/F003& | 件 | 2.0000 | 26 | ADA轉換開關&ADA20-3A021-2/F003& | 1 | 13% | ? |
| 56 | HY避雷器 HY5WS-17/50 | 件 | 9.0000 | 46 | HY避雷器 HY5WS-17/50 | 1 | 13% | ? |
| 57 | XB按鈕&XB2-BS542C& | 件 | 2.0000 | 14 | XB按鈕&XB2-BS542C& | 1 | 13% | ? |
| 58 | ZB按鈕&ZB2-BA3& | 件 | 15.0000 | 3 | ZB按鈕&ZB2-BA3& | 1 | 13% | ? |
| 59 | ZB按鈕&ZB2BS44C& | 件 | 1.0000 | 8 | ZB按鈕&ZB2BS44C& | 1 | 13% | ? |
| 60 | 按鈕/CJK22-11CX2B/K AC220 | 個 | 5.0000 | 4 | 按鈕/CJK22-11CX2B/K AC220 | 1 | 13% | ? |
| 61 | 半圓頭螺釘 GB67/5*50mm | 千件 | 2.0000 | 50 | 半圓頭螺釘 GB67/5*50mm | 1 | 13% | ? |
| 62 | 變阻器BPBP8Y-808/5010 | 件 | 1.0000 | 312 | 變阻器BPBP8Y-808/5010 | 1 | 13% | ? |
| 63 | 操作手柄(SCHNEIDER)&28052& | 件 | 2.0000 | 434 | 操作手柄(SCHNEIDER)&28052& | 1 | 13% | ? |
| 64 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32597& | 件 | 3.0000 | 95 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32597& | 1 | 13% | ? |
| 65 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32598& | 件 | 5.0000 | 68 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32598& | 1 | 13% | ? |
| 66 | 操作手柄(SCHNEIDER)&延伸旋轉> | 件 | 6.0000 | 208 | 操作手柄(SCHNEIDER)&延伸旋轉> | 1 | 13% | ? |
| 67 | 電源模塊底座&BL20-S4T-SBCS& | 件 | 1.0000 | 38 | 電源模塊底座&BL20-S4T-SBCS& | 1 | 13% | ? |
| 68 | 墊圈 GB97 14MM | 千件 | 1.8200 | 37 | 墊圈 GB97 14MM | 1 | 13% | ? |
| 69 | 鍍鋅彈簧墊圈 GB93 14mm | 千件 | 1.4100 | 35 | 鍍鋅彈簧墊圈 GB93 14mm | 1 | 13% | ? |
| 70 | 斷路器/DZ47-63/1P 1A | 件 | 3.0000 | 3 | 斷路器/DZ47-63/1P 1A | 1 | 13% | ? |
| 71 | 繼電器&TK-E02 2.8-4.2A& | 個 | 3.0000 | 52 | 繼電器&TK-E02 2.8-4.2A& | 1 | 13% | ? |
| 72 | 繼電器&TK-E02S-C4-6A& | 件 | 2.0000 | 30 | 繼電器&TK-E02S-C4-6A& | 1 | 13% | ? |
| 73 | 交流接觸器&CJ20-160A 220V& | 臺 | 3.0000 | 108 | 交流接觸器&CJ20-160A 220V& | 1 | 13% | ? |
| 74 | 接地編織軟銅線50平方毫米 | 米 | 214.8000 | 24 | 接地編織軟銅線50平方毫米 | 1 | 13% | ? |
| 75 | 熱繼電器 LR9F5369 | 件 | 4.0000 | 359 | 熱繼電器 LR9F5369 | 1 | 13% | ? |
| 76 | 熱繼電器 LRD3322C | 個 | 4.0000 | 41 | 熱繼電器 LRD3322C | 1 | 13% | ? |
| 77 | 變壓器NDK-10KVA AC220 220V | 個 | 1.0000 | 1171 | 變壓器NDK-10KVA AC220 220V | 1 | 13% | ? |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內的獨立法人(投標方必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”和“法人授權委托書”原件或掃描件)。 |
| 2 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(投標方必須上傳最新版“信用中國”網站查詢中下載信用信息報告完整版)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。



