自拍偷拍国产综合|日韩欧美夫妻爱爱生活中文字幕夫妻爱爱|欧美视频第36页|久热精品激情精品|性动免费视频久久|午夜影院欧美色图|xxxx欧美视频|污视频免费在线观看一区二区三区|亚洲色图每日更新|黄色视频裸体网站

歡迎訪問甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)!
酒鋼集團宏運公司錫柴CA6DF3發(fā)動機備件代儲采購詢價公告
  • 時間:2025-06-24
  • 來源:
公告基本信息
采購項目名稱 酒鋼集團宏運公司錫柴CA6DF3發(fā)動機備件代儲采購
公告性質(zhì) 正常公告
采購方式 詢價 項目類型 貨物類
采購單位 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司 評標辦法 總價最低價法
聯(lián)系人 劉靜 聯(lián)系電話 18997682359
公告開始時間 2025-06-24 15:47:00 公告結(jié)束時間 2025-06-27 19:00:59
報名開始時間 2025-06-24 15:47:00 報名截止時間 2025-06-27 19:00:59
首次報價開始時間 2025-06-30 09:00:00 首次報價結(jié)束時間 2025-07-01 09:10:00

標的信息

序號 標的名稱 物料編碼 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 稅率 品牌/廠家 技術(shù)標準 交貨日期 備注 計劃需求單位
1 四配套\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385250 四配套\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
2 發(fā)動機大修理包\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385252 發(fā)動機大修理包\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
3 缸蓋墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385251 缸蓋墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
4 氣門室蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385253 氣門室蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
5 氣門室蓋墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385269 氣門室蓋墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
6 進氣門\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385268 進氣門\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
7 排氣門\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385267 排氣門\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
8 進排氣門口\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385266 進排氣門口\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
9 氣門導(dǎo)管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385265 氣門導(dǎo)管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
10 氣門油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385264 氣門油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
11 氣門挺桿\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385263 氣門挺桿\錫柴CA6DF3-16GAG3U 24.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
12 氣門挺柱\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385262 氣門挺柱\錫柴CA6DF3-16GAG3U 24.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
13 排氣支管墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385261 排氣支管墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
14 排氣管接口墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385260 排氣管接口墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 8.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
15 氣門搖臂總成\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385259 氣門搖臂總成\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
16 搖臂機油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385258 搖臂機油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
17 曲軸瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385257 曲軸瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
18 曲軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385256 曲軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
19 曲軸止推瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385255 曲軸止推瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
20 連桿\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385254 連桿\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
21 連桿螺絲\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385237 連桿螺絲\錫柴CA6DF3-16GAG3U 20.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
22 連桿瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385236 連桿瓦\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
23 活塞冷卻噴嘴\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385330 活塞冷卻噴嘴\錫柴CA6DF3-16GAG3U 12.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
24 凸輪軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385349 凸輪軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
25 凸輪軸齒輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385348 凸輪軸齒輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
26 起動機\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385347 起動機\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
27 發(fā)電機\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385346 發(fā)電機\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
28 風(fēng)扇皮帶\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385310 風(fēng)扇皮帶\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
29 風(fēng)扇皮帶輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385329 風(fēng)扇皮帶輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
30 皮帶張緊器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385328 皮帶張緊器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
31 機油泵\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385327 機油泵\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
32 水泵\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385323 水泵\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
33 高壓泵總成\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385322 高壓泵總成\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
34 風(fēng)扇葉\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385321 風(fēng)扇葉\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
35 空氣流量傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385320 空氣流量傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
36 曲軸位置傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385319 曲軸位置傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
37 凸輪軸位置傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385318 凸輪軸位置傳感器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
38 機油壓力感應(yīng)塞\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385317 機油壓力感應(yīng)塞\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
39 增壓器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385316 增壓器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 5.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
40 增壓器進油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385315 增壓器進油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 4.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
41 增壓器回油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385314 增壓器回油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 2.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
42 機油散熱器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385313 機油散熱器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
43 飛輪齒圈\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385312 飛輪齒圈\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
44 飛輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385311 飛輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
45 水溫感應(yīng)塞\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385295 水溫感應(yīng)塞\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
46 惰輪軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385290 惰輪軸\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
47 惰輪齒\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385294 惰輪齒\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
48 曲軸前油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385293 曲軸前油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 20.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
49 曲軸后油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385292 曲軸后油封\錫柴CA6DF3-16GAG3U 20.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
50 曲軸齒輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385291 曲軸齒輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
51 曲軸皮帶輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385309 曲軸皮帶輪\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
52 噴油器回油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385307 噴油器回油管\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
53 發(fā)動機電腦板\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385306 發(fā)動機電腦板\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
54 發(fā)動機線束\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385305 發(fā)動機線束\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
55 發(fā)動機支架\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385304 發(fā)動機支架\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
56 發(fā)動機膠墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385303 發(fā)動機膠墊\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
57 空氣濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385302 空氣濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
58 柴油濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385301 柴油濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
59 機油濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385300 機油濾清器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
60 油水分離器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385299 油水分離器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
61 節(jié)溫器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385298 節(jié)溫器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 10.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
62 缸蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385297 缸蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
63 噴油器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385296 噴油器\錫柴CA6DF3-16GAG3U 12.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
64 機油口蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385289 機油口蓋\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
65 機油尺\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385288 機油尺\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
66 油底殼\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385287 油底殼\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
67 阻水圈\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385285 阻水圈\錫柴CA6DF3-16GAG3U 6.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359
68 飛輪殼\錫柴CA6DF3-16GAG3U 70385284 飛輪殼\錫柴CA6DF3-16GAG3U 1.0000 13% 參照或相當于錫柴 GB/T37089-2018 2026-07-24 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359

投標人資格要求

序號 資質(zhì)名稱
1 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或自然人或其他組織;(上傳營業(yè)執(zhí)照)
2 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告)
3 投標人需承諾48小時內(nèi)保質(zhì)保量備件供貨要求;(上傳承諾書)

技術(shù)服務(wù)費收取

第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。