酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司玉柴YCA07160發(fā)動(dòng)機(jī)備件代儲(chǔ)采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-23
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司玉柴YCA07160發(fā)動(dòng)機(jī)備件代儲(chǔ)采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-23 09:40:51 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-26 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-23 09:40:51 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-06-26 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-27 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-30 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四配套\YCA07160-T400 | 70385466 | 四配套\YCA07160-T400 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修理包\YCA07160-T400 | 70385465 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修理包\YCA07160-T400 | 套 | 7.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
3 | 缸蓋墊\YCA07160-T400 | 70385430 | 缸蓋墊\YCA07160-T400 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
4 | 氣門(mén)室蓋\YCA07160-T400 | 70385449 | 氣門(mén)室蓋\YCA07160-T400 | 件 | 9.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
5 | 氣門(mén)室蓋墊\YCA07160-T400 | 70385448 | 氣門(mén)室蓋墊\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
6 | 進(jìn)氣門(mén)\YCA07160-T400 | 70385447 | 進(jìn)氣門(mén)\YCA07160-T400 | 組 | 11.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
7 | 排氣門(mén)\YCA07160-T400 | 70385446 | 排氣門(mén)\YCA07160-T400 | 組 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
8 | 進(jìn)排氣門(mén)口\YCA07160-T400 | 70385445 | 進(jìn)排氣門(mén)口\YCA07160-T400 | 組 | 13.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
9 | 氣門(mén)導(dǎo)管\YCA07160-T400 | 70385444 | 氣門(mén)導(dǎo)管\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
10 | 氣門(mén)油封\YCA07160-T400 | 70385443 | 氣門(mén)油封\YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
11 | 氣門(mén)挺桿\YCA07160-T400 | 70385442 | 氣門(mén)挺桿\YCA07160-T400 | 根 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
12 | 氣門(mén)挺柱\YCA07160-T400 | 70385441 | 氣門(mén)挺柱\YCA07160-T400 | 件 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
13 | 排氣支管墊\YCA07160-T400 | 70385440 | 排氣支管墊\YCA07160-T400 | 組 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
14 | 排氣管接口墊\YCA07160-T400 | 70385439 | 排氣管接口墊\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
15 | 氣門(mén)搖臂總成\YCA07160-T400 | 70385438 | 氣門(mén)搖臂總成\YCA07160-T400 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
16 | 搖臂機(jī)油管\YCA07160-T400 | 70385437 | 搖臂機(jī)油管\YCA07160-T400 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
17 | 曲軸瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 70385436 | 曲軸瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
18 | 曲軸\YCA07160-T400 | 70385435 | 曲軸\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
19 | 曲軸止推瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 70385434 | 曲軸止推瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 付 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
20 | 連桿\YCA07160-T400 | 70385433 | 連桿\YCA07160-T400 | 根 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
21 | 連桿螺絲\YCA07160-T400 | 70385432 | 連桿螺絲\YCA07160-T400 | 條 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
22 | 連桿瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 70385431 | 連桿瓦\(yùn)YCA07160-T400 | 組 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
23 | 活塞冷卻噴嘴\YCA07160-T400 | 70385410 | 活塞冷卻噴嘴\YCA07160-T400 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
24 | 凸輪軸\YCA07160-T400 | 70385429 | 凸輪軸\YCA07160-T400 | 根 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
25 | 凸輪軸齒輪\YCA07160-T400 | 70385428 | 凸輪軸齒輪\YCA07160-T400 | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
26 | 起動(dòng)機(jī)\YCA07160-T400 | 70385427 | 起動(dòng)機(jī)\YCA07160-T400 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
27 | 發(fā)電機(jī)\YCA07160-T400 | 70385426 | 發(fā)電機(jī)\YCA07160-T400 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
28 | 風(fēng)扇皮帶\YCA07160-T400 | 70385425 | 風(fēng)扇皮帶\YCA07160-T400 | 根 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
29 | 風(fēng)扇皮帶輪\YCA07160-T400 | 70385424 | 風(fēng)扇皮帶輪\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
30 | 皮帶張緊器\YCA07160-T400 | 70385423 | 皮帶張緊器\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
31 | 機(jī)油泵\YCA07160-T400 | 70385422 | 機(jī)油泵\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
32 | 水泵\YCA07160-T400 | 70385418 | 水泵\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
33 | 高壓泵總成\YCA07160-T400 | 70385417 | 高壓泵總成\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
34 | 風(fēng)扇葉\YCA07160-T400 | 70385416 | 風(fēng)扇葉\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
35 | 空氣流量傳感器\YCA07160-T400 | 70385415 | 空氣流量傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
36 | 曲軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 70385414 | 曲軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
37 | 凸輪軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 70385413 | 凸輪軸位置傳感器\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
38 | 機(jī)油壓力感應(yīng)塞\YCA07160-T400 | 70385412 | 機(jī)油壓力感應(yīng)塞\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
39 | 增壓器\YCA07160-T400 YCTC-752 752FH053608 | 70385411 | 增壓器\YCA07160-T400 YCTC-752 752FH053608 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
40 | 增壓器進(jìn)油管\YCA07160-T400 | 70385390 | 增壓器進(jìn)油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
41 | 增壓器回油管\YCA07160-T400 | 70385409 | 增壓器回油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
42 | 機(jī)油散熱器\YCA07160-T400 | 70385408 | 機(jī)油散熱器\YCA07160-T400 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
43 | 飛輪齒圈\YCA07160-T400 | 70385407 | 飛輪齒圈\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
44 | 飛輪\YCA07160-T400 | 70385406 | 飛輪\YCA07160-T400 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
45 | 水溫感應(yīng)塞\YCA07160-T400 | 70385283 | 水溫感應(yīng)塞\YCA07160-T400 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
46 | 惰輪軸\YCA07160-T400 | 70385282 | 惰輪軸\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
47 | 惰輪齒\YCA07160-T400 | 70385281 | 惰輪齒\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
48 | 曲軸前油封\YCA07160-T400 | 70385280 | 曲軸前油封\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
49 | 曲軸后油封\YCA07160-T400 | 70385279 | 曲軸后油封\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
50 | 曲軸齒輪\YCA07160-T400 | 70385278 | 曲軸齒輪\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
51 | 曲軸皮帶輪\YCA07160-T400 | 70385277 | 曲軸皮帶輪\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
52 | 噴油器回油管\YCA07160-T400 | 70385275 | 噴油器回油管\YCA07160-T400 | 根 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
53 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電腦板\YCA07160-T400 | 70385274 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電腦板\YCA07160-T400 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
54 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束\YCA07160-T400 | 70385273 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束\YCA07160-T400 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
55 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架\YCA07160-T400 | 70385272 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架\YCA07160-T400 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
56 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊\YCA07160-T400 | 70385405 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊\YCA07160-T400 | 個(gè) | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
57 | 空氣濾清器\YCA07160-T400 | 70385404 | 空氣濾清器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
58 | 柴油濾清器\YCA07160-T400 | 70385403 | 柴油濾清器\YCA07160-T400 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于玉柴 | GB/T 37089-2018 | 2026-07-24 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
