酒鋼集團(tuán)宏匯公司6月固定式一氧化碳報(bào)警器采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-05
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏匯公司6月固定式一氧化碳報(bào)警器采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 宏匯公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話(huà) | 13909470600 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-05 15:38:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-10 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-05 15:38:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-06-10 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-12 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固定式一氧化碳報(bào)警器\VT3412-CO | 70282741 | 固定式一氧化碳報(bào)警器\VT3412-CO | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
2 | 固定式氧氣報(bào)警器\VT3412(O2) | 70282740 | 固定式氧氣報(bào)警器\VT3412(O2) | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
3 | 固定式氧氣報(bào)警器\VT3412(O2) | 70282740 | 固定式氧氣報(bào)警器\VT3412(O2) | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-曹迪鷗-15209470026 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-曹迪鷗-15209470026 |
4 | 固定式一氧化碳報(bào)警器\VT3412-CO | 70282741 | 固定式一氧化碳報(bào)警器\VT3412-CO | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-曹迪鷗-15209470026 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-曹迪鷗-15209470026 |
5 | 固定式氨氣報(bào)警器\VT3412-NH3 | 70094068 | 固定式氨氣報(bào)警器\VT3412-NH3 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
6 | 固定式硫化氫報(bào)警器\VT3412-H2S | 70094066 | 固定式硫化氫報(bào)警器\VT3412-H2S | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
7 | 固定式可燃?xì)怏w傳感器探頭\GTYQ-VT3402-025046-00 | 70328680 | 固定式可燃?xì)怏w傳感器探頭\GTYQ-VT3402-025046-00 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
8 | 固定式一氧化碳傳感器探頭\M424003800-CO | 70328683 | 固定式一氧化碳傳感器探頭\M424003800-CO | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
9 | 固定式氧氣傳感器探頭\M424003800-O2 | 70328679 | 固定式氧氣傳感器探頭\M424003800-O2 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
10 | 固定式氨氣傳感器探頭\M324004200-NH3 | 70328682 | 固定式氨氣傳感器探頭\M324004200-NH3 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
11 | 固定式報(bào)警器模擬輸入模塊\VT3610 | 70329058 | 固定式報(bào)警器模擬輸入模塊\VT3610 | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
12 | 便攜式氧氣傳感器\alpha/O2/0-30%VOL | 70299060 | 便攜式氧氣傳感器\alpha/O2/0-30%VOL | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
13 | 固定式乙炔氣體檢測(cè)探頭\GTYQ-VT621 | 70246382 | 固定式乙炔氣體檢測(cè)探頭\GTYQ-VT621 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 |
14 | 固定式可燃?xì)怏w傳感器探頭\GTYQ-VT621 | 70246381 | 固定式可燃?xì)怏w傳感器探頭\GTYQ-VT621 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 |
15 | 氣體報(bào)警控制器\VT810/600×440×170mm | 70404744 | 氣體報(bào)警控制器\VT810/600×440×170mm | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-范飛飛-15593782173 |
16 | 聯(lián)動(dòng)輸出模塊箱\VTWG-865 | 70403511 | 聯(lián)動(dòng)輸出模塊箱\VTWG-865 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-王文斌-13321263979 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-王文斌-13321263979 |
17 | 固定式硫化氫傳感器探頭\M334003900-H2S | 70328681 | 固定式硫化氫傳感器探頭\M334003900-H2S | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
18 | 鋰電池\ER14335-品牌EVE 2/3AA 3.6V | 70146861 | 鋰電池\ER14335-品牌EVE 2/3AA 3.6V | 件 | 120.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于惟泰安全 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 | 甘肅宏匯能源化工工廠(chǎng)(8180)-董智強(qiáng)-15293783373 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國(guó)報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人須提供同類(lèi)產(chǎn)品在酒鋼使用或試用合格證明材料。(提供酒鋼同類(lèi)產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同或試用合格鑒定材料) |
4 | 接受貿(mào)易商或生產(chǎn)制造商報(bào)名,貿(mào)易商須提供投標(biāo)物資代理企業(yè)授權(quán)書(shū)或經(jīng)銷(xiāo)證明及有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,生產(chǎn)制造商須提供有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。(提供相關(guān)驗(yàn)證材料) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。