酒鋼集團辦公室1月電池代儲集中采購詢價公告
- 時間:2025-01-21
- 來源:
酒鋼集團辦公室1月電池代儲集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00687
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00687
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團辦公室1月電池代儲集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯系人 | 何旭 | 聯系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2025-01-17 17:36:47 | 公告結束時間 | 2025-01-21 10:00:47 |
報名開始時間 | 2025-01-17 17:36:47 | 報名截止時間 | 2025-01-21 10:00:47 |
首次報價開始時間 | 2025-01-21 10:01:00 | 首次報價結束時間 | 2025-01-22 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋰電池\CR15H270 3V | 70397613 | 鋰電池\CR15H270 3V | 塊 | 105.0000 | 13% | 參照或相當于南孚、松下 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
2 | 堿性電池\LRV08L23A 12V | 70351811 | 堿性電池\LRV08L23A 12V | 節(jié) | 26.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
3 | 堿性1#電池\LR20 1.5V | 70351808 | 堿性1#電池\LR20 1.5V | 節(jié) | 15.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
4 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 70351814 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 節(jié) | 20.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
5 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 8135.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
6 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 5576.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
7 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 40.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
8 | 紐扣鋰電池\CR2016 3V | 70351819 | 紐扣鋰電池\CR2016 3V | 塊 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 | |
9 | 紐扣鋰電池\CR2032 3V | 70351833 | 紐扣鋰電池\CR2032 3V | 塊 | 400.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | 國標 | 2025-12-25 | 集團辦代儲 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳以承諾書,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼集團3份電池供貨的業(yè)績。(上傳酒鋼集團3份電池業(yè)績合同) |
5 | 投標人應具備原廠正品電池的供貨能力。(上傳相關憑證) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了