- 時(shí)間:2025-02-17
- 來源:
甘肅電投九甸峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司
九甸峽水電站、蓮峰水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
?
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門)?????????????????發(fā)布日期:2025年2月17日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投九甸峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司九甸峽水電站、蓮峰水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20250110-053740-7 | |||||||
招標(biāo)人 | 甘肅電投九甸峽水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 0932-2398655 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-2909758 | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年2月14日 9:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第七電子開標(biāo)廳 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年2月17日 18:00時(shí) | 公示結(jié)束 時(shí)間 | 2025年2月20日 18:00時(shí) | |||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||||
001 | 1 | 甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | / | 736.672693 | 萬吉 | / | ||||
2 | 蘭州大方電子有限責(zé)任公司 | / | 741.427200 | 董佳慧 | / | |||||
3 | 南京申瑞電氣系統(tǒng)控制有限公司 | / | 648.602200 | 畢見召 | / |
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | |||
001 | 甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 37.51 | 4.00 | 41.71 | 83.22 | 1 |
蘭州大方電子有限責(zé)任公司 | 36.85 | 3.00 | 35.00 | 74.85 | 2 | |
南京申瑞電氣系統(tǒng)控制有限公司 | 35.12 | 0.00 | 39.00 | 74.12 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
???
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁。對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司反映, 聯(lián)系電話:?0931-8378564。