- 時(shí)間:2025-02-17
- 來源:
甘肅中部供水工程運(yùn)行管理中心綜合調(diào)度樓
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2025年2月17日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅中部供水工程運(yùn)行管理中心綜合調(diào)度樓 | 交易編號(hào) | BGZJ-SL25001 | ||||||
招標(biāo)人 | 甘肅中部供水工程建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 張學(xué)志13893021654 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅三輪建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 蔣志超18194393681 | ||||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 18294848068 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年2月17日 9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第六開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年2月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年2月20日 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
標(biāo)段 ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資格能力條件 ? | 中標(biāo)價(jià) ? ? ? ? ? ?(萬元) ? | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||
一標(biāo)段 ? ? | 第1名 | 甘肅互通建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 1336.195116 | 常富強(qiáng) 甘262151622997 | 趙映宏 甘建安C3(2013)0001870 | 馬世峰 6293191 | ||
第2名 | 平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ逃邢挢?zé)任公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 1339.265032 | 劉榮博 甘262171862548 | 王芳 甘建安C3(2020)0010125 | 韓登奎 6388388 | |||
第3名 | 甘肅華投建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 1341.122558 | 曾鴻巖 甘262212111162 | 蒙彥峰 甘建安C3(2020)0011349 | 宋玉榮 62201913008563 | |||
二 標(biāo)段 ? ? | 第1名 | 甘肅瑞泰水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí) | 37.90 | 王才德 62004095 | / | / | ||
第2名 | 甘肅正通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 38.38 | 鄧旭東 62006127 | / | / | |||
第3名 | 甘肅景程鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí) | 36.16 | 王元 62005213 | / | / |
?
附件1.
標(biāo)段 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 ? ? | 甘肅互通建設(shè)工程有限公司 | 59.99 | 33.57 | 93.56 | 1 |
平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ逃邢挢?zé)任公司 | 59.79 | 25.43 | 85.22 | 2 | |
甘肅華投建設(shè)工程有限公司 | 59.65 | 23.71 | 83.36 | 3 | |
二標(biāo)段 ? ? | 甘肅瑞泰水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 49.45 | 43.07 | 92.52 | 1 |
甘肅正通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 48.17 | 38.43 | 86.60 | 2 | |
甘肅景程鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 47.97 | 35.71 | 83.68 | 3 |
?
?
附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | / | / |
二標(biāo)段 | / | / |
?
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 4 | 甘肅潤易達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1329.133241 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 82.52 |
二標(biāo)段 | 4 | 甘肅宏程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 38.325 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 80.46 |
?
備注:1、公示期間,若投標(biāo)人對(duì)公示結(jié)果存在異議,請(qǐng)向招標(biāo)人反映。
2、若投標(biāo)人需要投訴,請(qǐng)聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對(duì)公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
?
?
?
?
?