- 時間:2025-02-17
- 來源:
黃河流域白銀市白銀區(qū)金溝河中污水回收利用及生態(tài)水環(huán)境綜合利用項目(第三批)中標候選人公示
? 發(fā)布日期:2025年2月14日
項目及標段名稱 | 黃河流域白銀市白銀區(qū)金溝河中污水回收利用及生態(tài)水環(huán)境綜合利用項目(第三批) | 交易編號 | BGZJ-SL25006 | |||||||||||
招標人 | 白銀市白銀區(qū)水利建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話 | 王彥東 15101435237 | |||||||||||
招標代理機構 | 甘肅中圖工程咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 劉惠燕18152165391 | |||||||||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市白銀區(qū)水務局 | 聯(lián)系電話 | 0943-8312880 | |||||||||||
開標時間 | 2025年2月14日09時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第五開標廳 | |||||||||||
公示開始時間 | 2025年2月14日 | 公示結束時間 | 2025年2月17日 | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構人員 | |||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
五標段 | 第1名 | 甘肅水工建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 1977.123689 | 李永強甘 262141622476 | 成鴻燕 甘水安 C20150000070 | 韓海林62202113101781 | |||||||
第2名 | 甘肅潤易達建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 1970.897829 | 柴斌 甘 262181936089 | 陳選桂 甘水安 C20210000366 | 施蕓花 甘職中資字: NO.06499526號 | ||||||||
第3名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 1980.336219 | 竇卓 甘 262171862561 | 童世光? 甘水安 C20190000043 | 夏陽 62202012040505 | ||||||||
六標段 | 第1名 | 甘肅中水土木建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 3665.238692 | 雷世新 甘262192045607 | 尚功武 甘水安 C20170000132 | 李宏祥 62202112288211 | |||||||
第2名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 3666.970675 | 竇卓 甘262171862561 | 童世光? 甘水安 C20190000043 | 夏陽 62202012040505 | ||||||||
第3名 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 3662.31564 | 何曉兵甘 262181937490 | 趙婷 甘水安 C20160000036 | 李龍 62202112273063 | ||||||||
監(jiān)理標段 | 第1名 | 白銀市隴中水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 52.8 | 高政巍 2210028883 | / | / | |||||||
第2名 | 平涼市涇辰水利監(jiān)理有限責任公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | 52.923 | 趙旭輝 2210029435 | / | / | ||||||||
第3名 | 甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 52.5 | 龔真慢 2210012391 | / | / |
?
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務及技術得分 | 總得分(100分) | |||
五標段 | 甘肅水工建筑工程有限公司 | 60.00 | 36.00 | 96.00 | 1 |
甘肅潤易達建設工程有限公司 | 59.84 | 31.30 | 91.14 | 2 | |
甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 59.84 | 28.44 | 88.28 | 3 | |
六標段 | 甘肅中水土木建設工程有限公司 | 60.00 | 36.85 | 96.85 | 1 |
甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 59.96 | 30.28 | 90.24 | 2 | |
慶陽翔宇水電工程有限公司 | 59.96 | 26.43 | 86.39 | 3 | |
監(jiān)理標段 | 白銀市隴中水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 20.00 | 64.65 | 84.65 | 1 |
平涼市涇辰水利監(jiān)理有限責任公司 | 19.77 | 51.07 | 70.84 | 2 | |
甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 19.72 | 49.93 | 69.65 | 3 |
?
???附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
五標段 | / | / |
六標段 | / | / |
監(jiān)理標段 | / | / |
?
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價 (萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
五標段 | 4 | 平涼市恒盛水利水電工程有限責任公司 | 1968.242878 | 水利水電工程施工總承包二級 | 87.35 |
5 | 甘肅銀河水電建筑工程有限公司 | 1980.488426 | 水利水電工程施工總承包二級 | 85.82 | |
6 | 甘肅省水利水電建筑安裝工程有限責任公司 | 1980.535108 | 水利水電工程施工總承包二級 | 84.11 | |
六標段 | 4 | 甘肅省水利水電建筑安裝工程有限責任公司 | 3667.209981 | 水利水電工程施工總承包二級 | 85.24 |
5 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責任公司 | 3660.714294 | 水利水電工程施工總承包二級 | 84.94 | |
6 | 甘肅銀河水電建筑工程有限公司 | 3667.112601 | 水利水電工程施工總承包二級 | 82.95 | |
監(jiān)理標段 | 4 | 甘肅科泰工程技術咨詢 有限責任公司 | 52.985 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 68.93 |
5 | 武威華禹江河項目管理有限公司 | 52.675 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 68.38 |
?
?備注:1、公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
2、若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
??3、招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責。