酒鋼集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部等單位12月振動(dòng)電機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2025-01-16
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部等單位12月振動(dòng)電機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14741
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14741
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)部等單位12月振動(dòng)電機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-15 10:59:59 | 公示截止時(shí)間 | 2025-01-18 10:59:59 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉(xiāng)市振動(dòng)電機(jī)有限公司 | 44600 | 三相異步振動(dòng)電機(jī)\RVMD-J16G 0.75kW 2.1A 1450r/min 380V 0-16KN F SI IP55 | 70390503 | 三相異步振動(dòng)電機(jī)\RVMD-J16G 0.75kW 2.1A 1450r/min 380V 0-16KN F SI IP55 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | |
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6ZR 1.5KW F IP54 B3 | 70230035 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6ZR 1.5KW F IP54 B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
2 | 新鄉(xiāng)市榮達(dá)特種機(jī)械電機(jī)有限公司 | 106370 | 附著式混凝土振動(dòng)器\ZW-2.5-380V/0.25KW 1.6A 3KN 2840r/min E級(jí) | 70316798 | 附著式混凝土振動(dòng)器\ZW-2.5-380V/0.25KW 1.6A 3KN 2840r/min E級(jí) | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | |
三相附著式振動(dòng)器\ZK-0.50-4T-380V/功率:80W 激振力:50KG 振頻:1450/min 一級(jí)能效 | 70369126 | 三相附著式振動(dòng)器\ZK-0.50-4T-380V/功率:80W 激振力:50KG 振頻:1450/min 一級(jí)能效 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 70034295 | 振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 70034295 | 振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 70034295 | 振動(dòng)電機(jī)\LZF-10-380V/0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZS-10-4 0.55KW 380V F級(jí) 1460r/min IP55 激振力10KN S1 | 70172748 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZS-10-4 0.55KW 380V F級(jí) 1460r/min IP55 激振力10KN S1 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD-41-4C 0.75KW 16KN 1500次/分 臥式 | 70020333 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD-41-4C 0.75KW 16KN 1500次/分 臥式 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-20-4 1.1kW 380V F IP55 | 70108482 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-20-4 1.1kW 380V F IP55 | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 70084720 | 振動(dòng)電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 70084720 | 振動(dòng)電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
粉塵隔爆復(fù)合型振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\BZD40 3KW F IP65 振頻950次/min 激振力0-40KN ExdⅡCT4 Gb/Ex tDA21 T130℃ | 70289077 | 粉塵隔爆復(fù)合型振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\BZD40 3KW F IP65 振頻950次/min 激振力0-40KN ExdⅡCT4 Gb/Ex tDA21 T130℃ | 13% | 參照或相當(dāng)于河南鼎兆祥 | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電機(jī)\ZFB-9-380V/0.75kW | 70203889 | 振動(dòng)電機(jī)\ZFB-9-380V/0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
倉(cāng)壁振動(dòng)器\ZFB-10-0.75kW | 70339102 | 倉(cāng)壁振動(dòng)器\ZFB-10-0.75kW | 13% | 參照或相當(dāng)于新鄉(xiāng)榮達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
3 | 新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | 29400 | 振動(dòng)電機(jī)\YZO-5-4-380V 50HZ/0.4kW | 70293482 | 振動(dòng)電機(jī)\YZO-5-4-380V 50HZ/0.4kW | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | |
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-8-4 380V 0.75KW 8KN 1500次/分 F級(jí) | 70076889 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-8-4 380V 0.75KW 8KN 1500次/分 F級(jí) | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD31-2C 0.75kW 380V IP55 | 70028226 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD31-2C 0.75kW 380V IP55 | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD31-4C 0.4KW 380V B3 | 70018732 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\TZD31-4C 0.4KW 380V B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于豫達(dá) | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 | ||||
振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6 1.85kW 970r/min IP55 B3 | 70337182 | 振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6 1.85kW 970r/min IP55 B3 | 13% | 參照或相當(dāng)于興振 | 國(guó)標(biāo) | 2025-06-10 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 新鄉(xiāng)市榮達(dá)特種機(jī)械電機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 新鄉(xiāng)市振動(dòng)電機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 新鄉(xiāng)市豫達(dá)電機(jī)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容