酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司12月份打草機等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2025-01-07
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司12月份打草機等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14319
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14319
公示標題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司12月份打草機等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-06 16:52:42 | 公示截止時間 | 2025-01-09 16:52:42 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責任公司 | 86388 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 13% | 參照或相當于毅偉 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 二期90萬噸庫房 |
電動三輪車車尾燈\ML-4326 | 70368987 | 電動三輪車車尾燈\ML-4326 | 13% | 參照或相當于新日 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) | |||
電動三輪車前轉(zhuǎn)向燈\ML-432031 | 70368989 | 電動三輪車前轉(zhuǎn)向燈\ML-432031 | 13% | 參照或相當于新日 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) | |||
電動三輪車充電器\帶自動斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 70369681 | 電動三輪車充電器\帶自動斷電/60V 32AH T/CDQ001-2023配插頭 | 13% | 參照或相當于新日 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-05-10 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) | |||
充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 二期電解四作業(yè)區(qū) | ||||
充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 物流公司 | ||||
電動三輪車油門把手\高中低速+前進后退款 | 70344058 | 電動三輪車油門把手\高中低速+前進后退款 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 70194318 | 手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 13% | GB_T 3766-2015 | 2025-05-10 | 新3#高爐煉鐵工序 | ||||
火花塞\適用于543RS割草機 | 70391347 | 火花塞\適用于543RS割草機 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
半封閉駕駛式掃雪機\YZ-SXJ003 柴油款 清掃寬度1300mm | 70389866 | 半封閉駕駛式掃雪機\YZ-SXJ003 柴油款 清掃寬度1300mm | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 宏晟發(fā)電二分廠 | |||
手推式滾刷掃雪頭總成\HH-01 Φ500×1100mm | 70353630 | 手推式滾刷掃雪頭總成\HH-01 Φ500×1100mm | 13% | 參照或相當于浩鴻 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 一期凈化一作業(yè)區(qū) | |||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 32100 | 手動液壓堆高車\200kg 900mm | 70315457 | 手動液壓堆高車\200kg 900mm | 13% | 參照或相當于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2025-05-10 | 二期90萬噸庫房 |
電動三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 70306107 | 電動三輪車電瓶\6-EVF-32.2 | 13% | 參照或相當于天能 | GB/T 34570.1-2017 | 2025-05-10 | 二期動力二作業(yè)區(qū) | |||
電動三輪車電瓶\6-EVF-58.2 | 70246347 | 電動三輪車電瓶\6-EVF-58.2 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2025-05-10 | 儲運部 | ||||
3 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責任公司 | 38807 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 二期90萬噸庫房 |
真空吸塵器\杰諾 100L 4000W 220V | 70202170 | 真空吸塵器\杰諾 100L 4000W 220V | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 一期動力一作業(yè)區(qū) | |||
手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 70094666 | 手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 東鋁隴西 | ||||
手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 70094666 | 手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 東鋁隴西 | ||||
手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 70094666 | 手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 榆鋼檢修 | ||||
手推式掃地機\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 70199379 | 手推式掃地機\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 東鋁隴西 | |||
高壓清洗機\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 高壓清洗機\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 13% | 參照或相當于科球 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 宏電鐵合金 | |||
吹雪機\EB9800 5.6kW | 70223369 | 吹雪機\EB9800 5.6kW | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 物流公司 | |||
電動三輪車蝸牛手剎線\100cm | 70344056 | 電動三輪車蝸牛手剎線\100cm | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
電動三輪車通用反光鏡\黑色左右一對 | 70344057 | 電動三輪車通用反光鏡\黑色左右一對 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
電動三輪車前后轉(zhuǎn)向燈維修包\12V48V60V前后左右共12個 | 70344059 | 電動三輪車前后轉(zhuǎn)向燈維修包\12V48V60V前后左右共12個 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
手動液壓堆高車\400kg 900mm | 70213392 | 手動液壓堆高車\400kg 900mm | 13% | 參照或相當于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2025-05-10 | 一期熔鑄一作業(yè)區(qū) | |||
汽油鋸導(dǎo)板\12寸鏈板 | 70391346 | 汽油鋸導(dǎo)板\12寸鏈板 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
側(cè)掛單肩背帶\適用543RS割草機 5885678-01 | 70391348 | 側(cè)掛單肩背帶\適用543RS割草機 5885678-01 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
4 | 陜西新豐實業(yè)有限公司 | 15944 | 40V充電大功率吹風機(makita)\UB001GM201 風量0-16m3/min,風速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 70328757 | 40V充電大功率吹風機(makita)\UB001GM201 風量0-16m3/min,風速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-05-10 | 一期熔鑄一作業(yè)區(qū) |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 陜西新豐實業(yè)有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責任公司 | 查看信用報告 |
4 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了