隴西縣首陽鎮(zhèn)南門村人居環(huán)境改善項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2024-12-10
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)南門村人居環(huán)境改善項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)人 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 17793269839 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅天隴項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 13399326274 | |||
項(xiàng)目編號 | GSTLGC2024-20 | 開標(biāo)日期 | 2024-12-10 ?15:30 | |||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅天隴項(xiàng)目管理有限公司會議室 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月13日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) ? | |||
第一名 | 隴西縣水利水電工程有限責(zé)任公司 | 469977.96 | 潘智強(qiáng) | 10 | ||
第二名 | 甘肅正端建筑工程有限公司 | 469813.18 | 陳彥云 | 10 | ||
第三名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 469998.26 | 張志 | 10 | ||
廢標(biāo)情況說明 | ||||||
無 | ||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
?