- 時(shí)間:2024-10-28
- 來(lái)源:
靖遠(yuǎn)縣祖厲河流域二十里鋪——焦家莊段生態(tài)廊道可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
蓋章:甘肅思誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年10月21日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 靖靖遠(yuǎn)縣祖厲河流域二十里鋪——焦家莊段生態(tài)廊道可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | BGZJ-SL24068 | |||||
招標(biāo)人 | 靖遠(yuǎn)縣水土保持工作站 | 聯(lián)系電話 | 郭健 ? 15109430504 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅思誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 李東麗 ? 15097156558 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門(mén) | 靖遠(yuǎn)縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 15097166538 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月 21 日 09 時(shí) 00 分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第五開(kāi)標(biāo)廳 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024 年10月21 日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月24日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ? ? ? ? ? (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
? | ? | ? | ? | ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |
001 | 第1名 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 5041.199023 | 張吉偉 甘 16220162017 04875 | 尚功武 甘水安 C20170000132 | 李宏祥62202112288211 | |
? | 第2名 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 5041.831573 | 付強(qiáng)林 甘 1622023202400885 | 李楠 甘水安 C20200000110 | 羅立旭 甘職高資字 NO.6293460 | |
? | 第3名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 5042.211791 | 趙軍平 甘 1622021202200133 | 童世光 甘水安 C20190000043 | 夏陽(yáng) 62202012040505 |
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
? | ? | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | ? |
001 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 45.14 | 95.14 | 1 |
? | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 49.99 | 38.15 | 88.14 | 2 |
? | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 49.98 | 38.00 | 87.98 | 3 |
?
?
附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決依據(jù)和原因 |
001 | / | / |
?
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 資格能力條件 | 得分 |
001 | 4 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限 公司 | 5040.669798 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 87.44 |
? | 5 | 甘肅興海建設(shè)工程有限 公司 | 5040.059631 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 83.56 |
? | 6 | 甘肅銀河水電建筑工程 有限公司 | 5042.437795 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 83.26 |
? | 7 | 甘肅恒宇工程建設(shè)有限 公司 | 5039.427877 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 80.69 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對(duì)公示結(jié)果存在異議,請(qǐng)向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請(qǐng)聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門(mén)。
3.招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對(duì)公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)
?
?