華龍證券股份有限公司 XC數(shù)據(jù)庫框架采購項目 中標公示
- 時間:2024-09-27
- 來源:
華龍證券股份有限公司
XC數(shù)據(jù)庫框架采購項目
中標公示
???????????????????發(fā)布日期:2024年09月27日
項 目 名 稱 | 華龍證券股份有限公司 XC數(shù)據(jù)庫框架采購項目 | 招標編號 | GZ2408093-XCSJK-KJ | ||
招 ?標 ?人 | 華龍證券股份有限公司 | 招標人聯(lián)系人及電話 | 肖先生 0931-8784066 | ||
招標代理機構(gòu) | 甘肅省招標中心有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 孫悅 0931-2909762 | ||
開標時間 | 2024年09月26日 09:30時 | 開標地點 | 甘肅智慧陽光采購平臺 | ||
公示開始時間 | 2024年09月27日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月30日 | ||
中標人信息 | |||||
標段 | 招標內(nèi)容 | 中標人名稱 | |||
1 | 集中式數(shù)據(jù)庫 | 蘭州匯天英杰電子科技有限公司 | |||
深圳市金證科技股份有限公司 | |||||
2 | 分布式數(shù)據(jù)庫 | 西安致和實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
北京中亦安圖科技股份有限公司 | |||||
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
如對以上評標結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)與招標代理機構(gòu)聯(lián)系。