酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月三相異步電動機等集中采購結果公示
- 時間:2024-09-12
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月三相異步電動機等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09510
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09510
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位8月三相異步電動機等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-09-12 11:55:40 | 公示截止時間 | 2024-09-15 11:55:40 |
聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 32310 | 橫流式冷卻風機\GFDD365-120 1300r/min 35W/鋁鎂合金 | 70101431 | 橫流式冷卻風機\GFDD365-120 1300r/min 35W/鋁鎂合金 | 13% | 參照或相當于溫州正海機電 | 2025-02-15 | ||
變頻電機風扇\G180B-380VAC 0.08kW 1350r/min | 70203072 | 變頻電機風扇\G180B-380VAC 0.08kW 1350r/min | 13% | 參照或相當于無錫市祥隆 | 2025-02-15 | |||||
電動機\YZR160L-6 11KW B3 380V F級 IP55 | 70248332 | 電動機\YZR160L-6 11KW B3 380V F級 IP55 | 13% | 參照或相當于無錫新大力電機 | 2025-02-15 | |||||
變頻調速電磁制動三相異步電動機\YVF2EJ 160-L/4-15kW 380V 3級 IP54 F B5 帶法蘭 | 70318326 | 變頻調速電磁制動三相異步電動機\YVF2EJ 160-L/4-15kW 380V 3級 IP54 F B5 帶法蘭 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 2025-02-15 | |||||
起重及冶金用繞線轉子三相異步電動機\YZR200L-6 22KW 964r/min | 70321984 | 起重及冶金用繞線轉子三相異步電動機\YZR200L-6 22KW 964r/min | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 2025-02-15 | |||||
調速電機冷卻風機\G-180B-0.23kW 380V | 70172087 | 調速電機冷卻風機\G-180B-0.23kW 380V | 13% | 參照或相當于蘇匯 | 2025-02-15 | |||||
2 | 嘉峪關市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 145833 | 錐形轉子制動三相異步電動機\ZD141-4 7.5kW 380V 18A 1400r/min B5 | 70201343 | 錐形轉子制動三相異步電動機\ZD141-4 7.5kW 380V 18A 1400r/min B5 | 13% | 參照或相當于南京起重 | 2025-02-15 | ||
卷閘門電機\JMJ1617-3P-RB1500-380V 50HZ/0.55kW | 70044401 | 卷閘門電機\JMJ1617-3P-RB1500-380V 50HZ/0.55kW | 13% | 參照或相當于天宇 | 2025-02-15 | |||||
錐形轉子三相異步電動機\ZDY21-4-380V/0.8KW | 70144854 | 錐形轉子三相異步電動機\ZDY21-4-380V/0.8KW | 13% | 參照或相當于南京起重 | 2025-02-15 | |||||
調速電機冷卻風機\G-250B-0.25kW 380V | 70182578 | 調速電機冷卻風機\G-250B-0.25kW 380V | 13% | 參照或相當于頂卓 | 2025-02-15 | |||||
開斗電動機\ZDW-22 WK-10B | 70219021 | 開斗電動機\ZDW-22 WK-10B | 13% | 參照或相當于大連日牽 | 2025-02-15 | |||||
錐形轉子制動三相異步電動機\ZDY121-4 0.8kW 380V 2.4A 1380r/min B5 | 70225759 | 錐形轉子制動三相異步電動機\ZDY121-4 0.8kW 380V 2.4A 1380r/min B5 | 13% | 參照或相當于南京起重 | 2025-02-15 | |||||
雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 70280077 | 雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 13% | 參照或相當于華博三六 | 2025-02-15 | |||||
電磁制動三相異步電動機\YDE90L-4-380V/1.5kW | 70308865 | 電磁制動三相異步電動機\YDE90L-4-380V/1.5kW | 13% | 參照或相當于南京起重 | 2025-02-15 | |||||
繞線式三相異步電動機\ZDH41-4 7.5kW/IP54/1400r/min/F/B5 | 70309504 | 繞線式三相異步電動機\ZDH41-4 7.5kW/IP54/1400r/min/F/B5 | 13% | 參照或相當于華博三六 | 2025-02-15 | |||||
三相異步電動機\GS8024 0.75kW/380V/臥式 | 70319470 | 三相異步電動機\GS8024 0.75kW/380V/臥式 | 13% | 參照或相當于錫微 | 2025-02-15 | |||||
變頻電機專用通風機\G-225A3-0.2kW 380V 4200m3/h 1430r/min | 70326243 | 變頻電機專用通風機\G-225A3-0.2kW 380V 4200m3/h 1430r/min | 13% | 參照或相當于頂卓 | 2025-02-15 | |||||
變頻調速三相異步電動機\YVF2-90L-4-1.5kW 0.38kV 5-50 4-標準 IP55 F B5 | 70180467 | 變頻調速三相異步電動機\YVF2-90L-4-1.5kW 0.38kV 5-50 4-標準 IP55 F B5 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 2025-02-15 | |||||
冷卻風機\GL-315M-1.5kW 380V 1400r/min | 70210904 | 冷卻風機\GL-315M-1.5kW 380V 1400r/min | 13% | 參照或相當于魯杯 | 2025-02-15 | |||||
進口電機\(Ziehl-Abegg)RH50M-4DK.6F.1R | 70045420 | 進口電機\(Ziehl-Abegg)RH50M-4DK.6F.1R | 13% | 參照或相當于ZIEHL-ABEGG | 2025-02-15 | |||||
直流電動機\90ZYT03-216 DC 110V 150W 14r/min軸15M8×12外絲IP44FIM1001 | 70149490 | 直流電動機\90ZYT03-216 DC 110V 150W 14r/min軸15M8×12外絲IP44FIM1001 | 13% | 2025-02-15 | ||||||
3 | 嘉峪關市順瑞物資有限責任公司 | 6352 | 錐形轉子三相異步電動機\ZD41-4-380V/7.5kW | 70144851 | 錐形轉子三相異步電動機\ZD41-4-380V/7.5kW | 13% | 參照或相當于南京蘇悍 | 2025-02-15 | ||
4 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 16648 | 變頻電機風機\G-200A-0.15kW 380V | 70038120 | 變頻電機風機\G-200A-0.15kW 380V | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋 | 2025-02-15 | ||
卷閘門電機\1P-600kg-220V/370W | 70097902 | 卷閘門電機\1P-600kg-220V/370W | 13% | 參照或相當于金安機電 | 2025-02-15 | |||||
變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 70103974 | 變頻電機風扇\G160A 80W 1350r/min | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋 | 2025-02-15 | |||||
三相異步電動機\YPEJ100L2-4 3KW 1430r/min F IP54 | 70289983 | 三相異步電動機\YPEJ100L2-4 3KW 1430r/min F IP54 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋 | 2025-02-15 | |||||
干式變壓器冷卻風扇\GFDD590-150 SCB10-2000/10.5 | 70094662 | 干式變壓器冷卻風扇\GFDD590-150 SCB10-2000/10.5 | 13% | 參照或相當于溫州正海 | 2025-02-15 | |||||
變頻電機風扇\G180A 120W 1350r/min | 70173352 | 變頻電機風扇\G180A 120W 1350r/min | 13% | 參照或相當于無錫市祥隆鑫 | 2025-02-15 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關市順瑞物資有限責任公司 | 查看信用報告 |
2 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 嘉峪關市東銳環(huán)保科技有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了