酒鋼集團宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機等集中采購詢價公告
- 時間:2024-09-05
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10066
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10066
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2024-09-05 09:26:57 | 公告結束時間 | 2024-09-10 18:00:57 |
報名開始時間 | 2024-09-05 09:26:57 | 報名截止時間 | 2024-09-10 18:00:57 |
首次報價開始時間 | 2024-09-11 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-12 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手推式割草機\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號10片鋸片 | 70247322 | 手推式割草機\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號10片鋸片 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于格力博 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |
2 | 背負式割草機\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 70316591 | 背負式割草機\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 東興嘉宇保障 | |
3 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | |
4 | 高壓清洗機\QL-360A 2.5MPa-25MPa | 70041439 | 高壓清洗機\QL-360A 2.5MPa-25MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||
5 | 電磨\WU717 0.55kW 220V | 70045682 | 電磨\WU717 0.55kW 220V | 臺 | 12.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 檢修公司 | |
6 | 搬運車\Q=2T | 70061856 | 搬運車\Q=2T | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于安博 | GB_T 3766-2015 | 2025-01-01 | 焦化廠 | |
7 | 真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 70076262 | 真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
8 | 電瓶車充電器\60V 20A | 70000054 | 電瓶車充電器\60V 20A | 件 | 35.0000 | 13% | 參照或相當于小鳥 | GB/T 35590:2017 | 2025-01-01 | 檢修公司 | |
9 | 電動三輪車電瓶\6-DZF-20.2 | 70246346 | 電動三輪車電瓶\6-DZF-20.2 | 塊 | 60.0000 | 13% | 參照或相當于天能 | GB/T 35590:2017 | 2025-01-01 | 儲運部 | |
10 | 電動三輪車電瓶\6-EVF-58.2 | 70246347 | 電動三輪車電瓶\6-EVF-58.2 | 塊 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于超威 | GB/T 35590:2017 | 2025-01-01 | 儲運部 | |
11 | 充電式吹風機\GBL18V-120 | 70084124 | 充電式吹風機\GBL18V-120 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |
12 | 充電式吹風機\GBL18V-120 | 70084124 | 充電式吹風機\GBL18V-120 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 榆中長虹備件 | |
13 | 手動液壓搬運車\2000kg 200mm | 70090536 | 手動液壓搬運車\2000kg 200mm | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于力王 | GB_T 3766-2015 | 2025-01-01 | 東興嘉宇保障 | |
14 | 手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 70094666 | 手持吸吹風機充電式\GBL18V-120 鋰電池 兩電一充 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于德韻 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 二期90萬噸庫房 | |
15 | 氣動黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 70099798 | 氣動黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于科球 | GB/T 6247.1-2013 | 2025-01-01 | 二期組裝二作業(yè)區(qū) | |
16 | 螺旋麻花打草繩\Φ3 尼龍 0.45kg | 70106278 | 螺旋麻花打草繩\Φ3 尼龍 0.45kg | 把 | 100.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||
17 | 風鎬\G15 沖擊能:≥49J | 70107296 | 風鎬\G15 沖擊能:≥49J | 臺 | 10.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 宏興煉鋼一工序 | ||
18 | 電動往復電鋸\JR3070CT 1.51kW | 70112407 | 電動往復電鋸\JR3070CT 1.51kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | |
19 | 電動吹風機\LQ19CFB44001H01 LOMVUM 3500W | 70133218 | 電動吹風機\LQ19CFB44001H01 LOMVUM 3500W | 臺 | 9.0000 | 13% | 參照或相當于LOMVUM | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 檢修公司 | |
20 | 油鋸鏈條\20寸76節(jié) 工具鋼 | 70135163 | 油鋸鏈條\20寸76節(jié) 工具鋼 | 條 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | |
21 | 充電式打草機\MT870 220V 50-60Hz 710W 3.4A II類 DUR361URM2 36V 帶打草頭/耕作機動力頭/鋸木動力頭 | 70163036 | 充電式打草機\MT870 220V 50-60Hz 710W 3.4A II類 DUR361URM2 36V 帶打草頭/耕作機動力頭/鋸木動力頭 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 宏晟動力分廠 | |
22 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 二期電解四作業(yè)區(qū) | ||
23 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 70184160 | 充電式吹風機\DCQF28B 一電一充4.0Ah | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | ||
24 | 手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 70194318 | 手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 臺 | 2.0000 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2025-01-01 | 焦化廠 | ||
25 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 70196105 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | |
26 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-01-01 | 二期動力二作業(yè)區(qū) | |
27 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-01-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |
28 | 手推式掃地機\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 70199379 | 手推式掃地機\YZ-S1 920mm 55L 890×810×1035mm | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 | |
29 | 綠籬機\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 | |
30 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 70375677 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于英格瑪 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 | |
31 | 手提式電動抽液泵\SB-7 220V 0.55KW 防爆 帶φ40鋼絲管3米 | 70374889 | 手提式電動抽液泵\SB-7 220V 0.55KW 防爆 帶φ40鋼絲管3米 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于永球 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 | |
32 | 掃地機主刷電機\YZ-S14 48V 950W | 70374232 | 掃地機主刷電機\YZ-S14 48V 950W | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于揚子 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織,且應具有響應招標項目的能力。 |
2 | 投標人若為生產制造商,應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書;投標人若為貿易商應所投產品應具備有效的ISO9000系列質量體系認證書。 |
3 | 列入強制性產品認證目錄內的產品,必須經國家指定的認證機構認證合格的3C認證(以蓋章承諾書形式響應,格式自擬)。 |
4 | 投標人須具有近三年內在相關工具三份成套成功供貨的業(yè)績合同。 |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位使用過程中出現的,仍有未處理完畢質量異議的不允許投標。 |
7 | 投標人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了