酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月電流表等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月電流表等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09794
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09794
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位8月電流表等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-28 18:29:06 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:06 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-28 18:29:06 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:06 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-06 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 70019739 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC890D | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)電解四二期/任紅前18009471923 | |
2 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 70019739 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC890D | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)電解三二期/羅宗斌13309473638 | |
3 | 中檔智能數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 4位 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 70016476 | 中檔智能數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 4位 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利 | 2025-01-30 | 發(fā)電一分廠/紀(jì)應(yīng)奇15193799645 | |
4 | 數(shù)字兆歐表\0-500MΩ 1級(jí) | 70106164 | 數(shù)字兆歐表\0-500MΩ 1級(jí) | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于希碼 AR907A+ | 2025-01-30 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | |
5 | 數(shù)字兆歐表\3007A 500V/500MΩ 0.1% | 70119955 | 數(shù)字兆歐表\3007A 500V/500MΩ 0.1% | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于克列茨 | 2025-01-30 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
6 | 數(shù)顯電流表\PZ96B-DI/M 單排四位 AC/DC220V 4-20mA | 70128048 | 數(shù)顯電流表\PZ96B-DI/M 單排四位 AC/DC220V 4-20mA | 塊 | 80.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安科瑞 | 2025-01-30 | 動(dòng)力廠/賈永博13993761057 | |
7 | 鉗形數(shù)字萬(wàn)用表\KEW2200 | 70154968 | 鉗形數(shù)字萬(wàn)用表\KEW2200 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于KYORITSU | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期/方聚財(cái)13359370591 | |
8 | 數(shù)顯多功能電力儀表\XYH2200 AC/DC220V | 70170823 | 數(shù)顯多功能電力儀表\XYH2200 AC/DC220V | 塊 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于華邦 | 2025-01-30 | 7#高爐煉鐵工序/田保平18298976055 | |
9 | 數(shù)字電流表\PFX-A1-60KA 單排四位 AC220V 精度±0.2%FS | 70179122 | 數(shù)字電流表\PFX-A1-60KA 單排四位 AC220V 精度±0.2%FS | 塊 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于珠海漢彩 | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期/方聚財(cái)13359370591 | |
10 | 三相電力數(shù)顯表\PD194UI-9K4 三排四位 AC/DC85-270V RS485 | 70180981 | 三相電力數(shù)顯表\PD194UI-9K4 三排四位 AC/DC85-270V RS485 | 塊 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯菲爾/PD194UI-9K4 | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)電解四二期/任紅前18009471923 | |
11 | 指針電流表\6L2-A 100/5 1.0級(jí) | 70188219 | 指針電流表\6L2-A 100/5 1.0級(jí) | 塊 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)電解四二期/任紅前18009471923 | |
12 | 數(shù)顯多功能電力儀表\PD194E-2S4 三排四位 AC220V | 70192047 | 數(shù)顯多功能電力儀表\PD194E-2S4 三排四位 AC220V | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯菲爾 | 2025-01-30 | 焦化廠/劉佳琪15293787807 | |
13 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216108 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2025-01-30 | 儲(chǔ)運(yùn)部/王宇15193797112 | |
14 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216108 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2025-01-30 | 選礦綜合鐵精礦/常托轉(zhuǎn)18893916835 | |
15 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216112 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2025-01-30 | 碳鋼薄板廠冷軋工序/李淵棟13830193233 | |
16 | 數(shù)字兆歐表\VC60E+ 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 70266887 | 數(shù)字兆歐表\VC60E+ 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利/VC60E+ | 2025-01-30 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序/李淵棟13830193233 | |
17 | 數(shù)顯電流表\YD8320 單排四位 AC85~265V/DC85~330V 0-5A 輸入4-20mA | 70278243 | 數(shù)顯電流表\YD8320 單排四位 AC85~265V/DC85~330V 0-5A 輸入4-20mA | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雅達(dá) | 2025-01-30 | 宏成環(huán)保/吳生旺/17720168670 | |
18 | 鉗形萬(wàn)用表\便攜式 800A 03026 | 70265080 | 鉗形萬(wàn)用表\便攜式 800A 03026 | 塊 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | 2025-01-30 | 中興鐵路/李春寶18993794224 | |
19 | 指針電流表\6L2 0-2000A 1.5級(jí) | 70329762 | 指針電流表\6L2 0-2000A 1.5級(jí) | 塊 | 10.0000 | 13% | 2025-01-30 | 宏興中板/吳光遠(yuǎn) 18993776606 | ||
20 | 單相交流電流表\PA800H-A51 AC220V 5A | 70371510 | 單相交流電流表\PA800H-A51 AC220V 5A | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期/方聚財(cái)13359370591 | ||
21 | 數(shù)顯直流電流表\VP1-D-V3-A 單排四位 AC/DC220V 0-±75mVdc | 70371538 | 數(shù)顯直流電流表\VP1-D-V3-A 單排四位 AC/DC220V 0-±75mVdc | 件 | 3.0000 | 13% | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期/方聚財(cái)13359370591 | ||
22 | 數(shù)字式直流電壓表\VP1-D-V8-A 單排四位 AC/DC220V 0-300Vdc | 70371552 | 數(shù)字式直流電壓表\VP1-D-V8-A 單排四位 AC/DC220V 0-300Vdc | 件 | 3.0000 | 13% | 2025-01-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期/方聚財(cái)13359370591 | ||
23 | 指針式交流電流表\6L2 700/5 1.5級(jí) | 70156495 | 指針式交流電流表\6L2 700/5 1.5級(jí) | 塊 | 5.0000 | 13% | 2025-01-30 | 宏興中板/吳光遠(yuǎn) 18993776606 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳投標(biāo)截止時(shí)間前“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(提供蓋章承諾書(shū),格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(提供蓋章承諾書(shū),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了