酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2023年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金審計服務(wù)采購競價公告
- 時間:2024-05-11
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2023年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金審計服務(wù)采購競價公告
項目編號:HXGFGSCWB-JJ-202405-05252
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2023年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金審計服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏興股份公司財務(wù)部 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 崔永福 | 聯(lián)系電話 | 13830790325 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 1 |
公告(報名)開始時間 | 2024-05-10 18:38:21 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2024-05-14 18:00:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標(biāo)的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-05-16 09:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2024-05-16 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金審計服務(wù) | ed5d6cac-bcd5-4604-a6b9-6aae979b9bf3 | 上次采購價 | 1.0000 | 項 | 10000 | 6% | 出具外經(jīng)貿(mào)專項資金使用審計報告及績效評價報告 | 2024-06-10 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
3 | 投標(biāo)人須具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。