酒鋼集團西部重工公司橡套電纜采購詢價公告
- 時間:2024-05-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司橡套電纜采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04974
項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04974
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司橡套電纜采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2024-05-06 10:53:54 | 公告結束時間 | 2024-05-09 18:00:54 |
報名開始時間 | 2024-05-06 10:53:54 | 報名截止時間 | 2024-05-09 18:00:54 |
首次報價開始時間 | 2024-05-10 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-05-11 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+2×2.5 | 70087786 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+2×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
2 | 橡套電纜\RVV 0.45/0.75 3×6+2×4 | 70144993 | 橡套電纜\RVV 0.45/0.75 3×6+2×4 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
3 | 橡套線\2x2.5 0.45/0.75 2×2.5mm2 | 70211536 | 橡套線\2x2.5 0.45/0.75 2×2.5mm2 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 鑄鋼分廠 | |
4 | 電焊把線\YH軟銅線 0.3/0.5 1×90 | 70149555 | 電焊把線\YH軟銅線 0.3/0.5 1×90 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 鑄鋼分廠 | |
5 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 3×16+2×6 | 70311928 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 3×16+2×6 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
6 | 橡套線\YZ 450/750V 3×6+1×4 | 70327385 | 橡套線\YZ 450/750V 3×6+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
7 | 銅芯塑料線\BVR 0.6/1 1×4 | 70013033 | 銅芯塑料線\BVR 0.6/1 1×4 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 5013 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
8 | 扁帶\200mm×10mm(厚) | 70358499 | 扁帶\200mm×10mm(厚) | 米 | 2000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
9 | 扁帶\100mm×10mm(厚) | 70358497 | 扁帶\100mm×10mm(厚) | 米 | 3000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了