酒鋼集團(tuán)筑鼎冶建公司3月份火燒石大理石板集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-03-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)筑鼎冶建公司3月份火燒石大理石板集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202403-02533
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202403-02533
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)筑鼎冶建公司3月份火燒石大理石板集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 吳光琰 | 聯(lián)系電話 | 13830199781 |
公告開始時(shí)間 | 2024-03-08 14:50:34 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-12 18:00:34 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-03-08 14:50:34 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-12 18:00:34 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-03-13 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-14 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水泥珍珠巖保溫板\δ=50 700kg/m3 0.07w/m·k ≥0.7MPa | 70351981 | 水泥珍珠巖保溫板\δ=50 700kg/m3 0.07w/m·k ≥0.7MPa | 立方米 | 43.8500 | 13% | GB/T10303-2015 | 2024-03-30 | 甘肅宏匯干餾四條線移動(dòng)床顆粒除塵及配套系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目 | |
2 | 火燒石大理石板\600×150×30芝麻灰 | 70353692 | 火燒石大理石板\600×150×30芝麻灰 | 平方米 | 1050.0000 | 13% | GB/T 19766-2016 | 2024-03-31 | 儲(chǔ)運(yùn)部嘉東料場(chǎng)綠色智能化改造綠化及道路施工項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人須具備酒鋼同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)(同酒鋼之間的同類或類似產(chǎn)品業(yè)績(jī)合同,新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的發(fā)票) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(十日內(nèi)信用中國(guó)報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式:銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯(接受付款方式承諾書) |
5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的驗(yàn)收、使用型質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。(質(zhì)量異議承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。