酒鋼集團宏興股份公司2月車輛備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-02-26
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司2月車輛備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01751
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01751
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司2月車輛備件集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 曹博 | 聯系電話 | 18609479367 |
公告開始時間 | 2024-02-26 09:13:52 | 公告結束時間 | 2024-02-29 18:00:52 |
報名開始時間 | 2024-02-26 09:13:52 | 報名截止時間 | 2024-02-29 18:00:52 |
首次報價開始時間 | 2024-03-01 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-03-04 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED4寸方燈\(新款)直流12V-80V通用/紅巖CQ3316HTVG366L | 70227347 | LED4寸方燈\(新款)直流12V-80V通用/紅巖CQ3316HTVG366L | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-10-01 | 儲運部 | ||
2 | 履帶總成\9248209 ZX330-5G | 70299420 | 履帶總成\9248209 ZX330-5G | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 儲運部 | ||
3 | 履帶總成\23Y-41-A01 SD22 | 70268769 | 履帶總成\23Y-41-A01 SD22 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 儲運部 | ||
4 | 離合器分離軸承\(zhòng)CA3050FKA80 360111K | 70109403 | 離合器分離軸承\(zhòng)CA3050FKA80 360111K | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
5 | 離合器片\EQ1102FLJ5 | 70182257 | 離合器片\EQ1102FLJ5 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
6 | 電瓶卡子\銅-通用 | 70012333 | 電瓶卡子\銅-通用 | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山黑溝 | ||
7 | 手制動片\NJ6725DC | 70233896 | 手制動片\NJ6725DC | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
8 | 氣門室蓋墊\ISDe180 30 DFL1120B1 | 70074669 | 氣門室蓋墊\ISDe180 30 DFL1120B1 | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
9 | 下擺臂球頭\QL1030CGHW1 | 70298254 | 下擺臂球頭\QL1030CGHW1 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
10 | 廢氣溫度傳感器\NJ6715EC/F1CE34818 | 70298257 | 廢氣溫度傳感器\NJ6715EC/F1CE34818 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
11 | 排氣溫度傳感器\NJ6715EC/F1CE34818 | 70298256 | 排氣溫度傳感器\NJ6715EC/F1CE34818 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
12 | 組合開關\QL1030CGHW1/CE18 | 70298251 | 組合開關\QL1030CGHW1/CE18 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
13 | 保險絲盒\(zhòng)NJ6716EC/F1CE8481K | 70298250 | 保險絲盒\(zhòng)NJ6716EC/F1CE8481K | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
14 | 點火鎖\CE18/QL1030CGHW1 | 70307048 | 點火鎖\CE18/QL1030CGHW1 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
15 | 防滑鏈\11.00-R20 | 70227015 | 防滑鏈\11.00-R20 | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
16 | 免維護電瓶\QL1030CGHW1/CE18 80Ah | 70292339 | 免維護電瓶\QL1030CGHW1/CE18 80Ah | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
17 | 電子節(jié)氣門總成\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 70298253 | 電子節(jié)氣門總成\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
18 | 水箱總成\NJ1045AFCS | 70215339 | 水箱總成\NJ1045AFCS | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
19 | 電子節(jié)氣門總成\F1CE38481K NJ6716EC | 70298252 | 電子節(jié)氣門總成\F1CE38481K NJ6716EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
20 | 渦輪增壓器總成\ISDe180 30 HE221W DFL1120B11 | 70285582 | 渦輪增壓器總成\ISDe180 30 HE221W DFL1120B11 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
21 | 正時套裝\F1CE34818 NJ6725DC | 70215345 | 正時套裝\F1CE34818 NJ6725DC | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
22 | 四配套\F1CE34818 NJ6725DC | 70032137 | 四配套\F1CE34818 NJ6725DC | 組 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
23 | 六配套\WP10.290 SX3255UN384 | 70035029 | 六配套\WP10.290 SX3255UN384 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
24 | 渦輪增壓器\SOFIM8140.43S5 5802040843 | 70213544 | 渦輪增壓器\SOFIM8140.43S5 5802040843 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
25 | 高壓油泵\SOFIM8140.43S5 58017322826 | 70096609 | 高壓油泵\SOFIM8140.43S5 58017322826 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
26 | 渦輪增壓器\CE18 GX20 QL1030CGHW1 | 70317228 | 渦輪增壓器\CE18 GX20 QL1030CGHW1 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
27 | 柴油濾芯\YC4E140-30 CX0710 | 70269300 | 柴油濾芯\YC4E140-30 CX0710 | 件 | 18.0000 | 13% | 2024-10-01 | 碳鋼薄板廠 | ||
28 | 行車座椅\JF-A-54 | 70032108 | 行車座椅\JF-A-54 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-10-01 | 碳鋼薄板廠 | ||
29 | 液力傳動變速箱\FD80 YQXD100H30 | 70280100 | 液力傳動變速箱\FD80 YQXD100H30 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 儲運部 | ||
30 | 后鋼板第一片\掛車 XZ0934/60Si2Mn/16×90×10 | 70349009 | 后鋼板第一片\掛車 XZ0934/60Si2Mn/16×90×10 | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 儲運部 | ||
31 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 70350530 | 汽車應急啟動電源\12V-24V 82000mAH | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-10-01 | 運輸部 | ||
32 | 遙控器總成\GKH32.32.4A 海倫哲XHZ5151JGKD6 | 70340668 | 遙控器總成\GKH32.32.4A 海倫哲XHZ5151JGKD6 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
33 | 離合器分泵總成\CQ1254HTG594 | 70242456 | 離合器分泵總成\CQ1254HTG594 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
34 | 油水分離器總成\DFL1160BX5\ISB210 40 FS36231 | 70347485 | 油水分離器總成\DFL1160BX5\ISB210 40 FS36231 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
35 | 吊車限位器重錘吊墜\XZJ5555JQZ220 | 70348116 | 吊車限位器重錘吊墜\XZJ5555JQZ220 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 檢修公司 | ||
36 | 節(jié)溫器\NJ6715EC | 70348364 | 節(jié)溫器\NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
37 | 方向機進油管\NJ6715EC | 70348365 | 方向機進油管\NJ6715EC | 根 | 6.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
38 | 水泵\NJ6715EC | 70348366 | 水泵\NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
39 | 車門鎖塊\NJ1045AFCS | 70348367 | 車門鎖塊\NJ1045AFCS | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
40 | 轉向助力泵\NJ6715EC | 70348368 | 轉向助力泵\NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
41 | 轉向助力泵\QL1030CGHW1Y | 70348369 | 轉向助力泵\QL1030CGHW1Y | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
42 | 電控單元\SOFIM8140.43S5 | 70348370 | 電控單元\SOFIM8140.43S5 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
43 | 節(jié)溫器\QL1030CGHW1 | 70348371 | 節(jié)溫器\QL1030CGHW1 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 | ||
44 | 全車線束\NJ1045AFCS | 70348372 | 全車線束\NJ1045AFCS | 套 | 3.0000 | 13% | 2024-10-01 | 鏡鐵山汽運 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織,且應具有響應招標項目的能力; |
2 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的使用過程中出現的質量異議不允許投標; |
3 | 投標人須具有近3年內3份在車輛備件、工程機械備件、內燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同; |
4 | 投標人應接受到貨后付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式; |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。