酒鋼集團智慧電網(wǎng)及新能源玉門紅柳泉項目移動式電纜盤等集中采購詢價公告
- 時間:2024-02-21
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團智慧電網(wǎng)及新能源玉門紅柳泉項目移動式電纜盤等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01620
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01620
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團智慧電網(wǎng)及新能源玉門紅柳泉項目移動式電纜盤等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2024-02-21 12:00:39 | 公告結束時間 | 2024-02-26 18:00:39 |
報名開始時間 | 2024-02-21 12:00:39 | 報名截止時間 | 2024-02-26 18:00:39 |
首次報價開始時間 | 2024-02-27 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-02-28 10:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移動式電纜盤\YZW 3×4+1×2.5mm2 100M | 70013054 | 移動式電纜盤\YZW 3×4+1×2.5mm2 100M | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 19637-2017 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
2 | 充電式頭燈\4×1000W 4.5V LED 鋰電池 2000AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 70023041 | 充電式頭燈\4×1000W 4.5V LED 鋰電池 2000AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 件 | 8.0000 | 13% | GB 7000.204-2008 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
3 | 充電式頭燈\4×1000W 4.5V LED 鋰電池 2000AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 70023041 | 充電式頭燈\4×1000W 4.5V LED 鋰電池 2000AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 件 | 8.0000 | 13% | GB 7000.204-2008 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
4 | 移動式電纜盤\YZW 2×2.5+1×1.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70027765 | 移動式電纜盤\YZW 2×2.5+1×1.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 19637-2017 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
5 | 接地棒\GDX-SK350-35KV 平口螺旋壓緊母排式棒3根配地夾 | 70112801 | 接地棒\GDX-SK350-35KV 平口螺旋壓緊母排式棒3根配地夾 | 件 | 10.0000 | 13% | DL/T 2049-2019 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
6 | 接地棒\GDX-SK350-35KV 平口螺旋壓緊母排式棒3根配地夾 | 70112801 | 接地棒\GDX-SK350-35KV 平口螺旋壓緊母排式棒3根配地夾 | 件 | 10.0000 | 13% | DL/T 2049-2019 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
7 | 防爆輕便工作燈\50W 22V LED 鋰電池 10AH FW6117 | 70184597 | 防爆輕便工作燈\50W 22V LED 鋰電池 10AH FW6117 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于深圳海洋王 | GB 7000.204-2008 | 2024-05-01 | 新能源分公司 |
8 | 手電筒\LED 1個頭 3.7V SZOK-JW7622 | 70185373 | 手電筒\LED 1個頭 3.7V SZOK-JW7622 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于深圳海洋王 | GB 7000.204-2008 | 2024-05-01 | 新能源分公司 |
9 | 數(shù)顯測電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 70216917 | 數(shù)顯測電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 件 | 20.0000 | 13% | GB 4793.5-2008 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
10 | 帶漏電保護電源盤\GN-804L 2×2.5(帶線20米) 220V 10A | 70235854 | 帶漏電保護電源盤\GN-804L 2×2.5(帶線20米) 220V 10A | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 19637-2017 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
11 | 接地線\25mm2 3×4+6 | 70268568 | 接地線\25mm2 3×4+6 | 件 | 10.0000 | 13% | DL/T 2049-2019 | 2024-05-01 | 新能源分公司 | |
12 | 接地線\25mm2 3×4+6 | 70268568 | 接地線\25mm2 3×4+6 | 件 | 10.0000 | 13% | DL/T 2049-2019 | 2024-05-01 | 新能源分公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(投標時必須掃描上傳“營業(yè)執(zhí)照”原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(投標時必須掃描上傳最新7日內(nèi)的“信用中國”信用信息報告) |
3 | 投標人須具備三年內(nèi)同行業(yè)(鋼鐵、鋁業(yè)、電力)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(合同原件掃描上傳;新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發(fā)票) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標。(以承諾書形式響應) |
5 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了