酒鋼集團長虹公司1月份還原鈦礦等集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-04
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團長虹公司1月份還原鈦礦等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00121
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00121
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團長虹公司1月份還原鈦礦等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時間 | 2024-01-04 10:32:51 | 公告結(jié)束時間 | 2024-01-09 12:00:51 |
報名開始時間 | 2024-01-04 10:32:51 | 報名截止時間 | 2024-01-09 12:00:51 |
首次報價開始時間 | 2024-01-09 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-01-10 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 還原鈦礦40目100%通過 200目≤10% | 70149980 | 還原鈦礦40目100%通過 200目≤10% | 噸 | 300.0000 | 13% | 焊材用,具體按買方要求驗收。 | 2024-03-31 | 賣方根據(jù)買方要求及時供貨,交貨時間最終按合同約定執(zhí)行。 | |
2 | 長石60目100%通過 200目≤50% | 70149978 | 長石60目100%通過 200目≤50% | 噸 | 68.0000 | 13% | 60目100%通過 200目≤50%,焊材用,具體按買方要求驗收。 | 2024-03-31 | 賣方根據(jù)買方要求及時供貨,交貨時間最終按合同約定執(zhí)行。 | |
3 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 70150139 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 噸 | 34.0000 | 13% | 200目100%通過 300目≥95%,焊材用,滿足買方驗收要求。 | 2024-03-31 | 賣方根據(jù)買方要求及時供貨,交貨時間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了