酒鋼集團碳鋼薄板廠10月關鍵部位高壓膠管等集中采購詢價公告
- 時間:2023-10-26
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠10月關鍵部位高壓膠管等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠10月關鍵部位高壓膠管等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
公告開始時間 | 2023-10-26 11:15:24 | 公告結束時間 | 2023-10-31 18:00:24 |
報名開始時間 | 2023-10-26 11:15:24 | 報名截止時間 | 2023-10-31 18:00:24 |
首次報價開始時間 | 2023-11-01 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-11-02 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓軟管\WP210 32×1650 SHAST+SHB+G40 | 70067633 | 液壓軟管\WP210 32×1650 SHAST+SHB+G40 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
2 | 液壓膠管\DKOS-25-DN20-1050 40MPa | 70067636 | 液壓膠管\DKOS-25-DN20-1050 40MPa | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
3 | 液壓軟管\WP210 25×1650 SHAST+SHB+G35 | 70067656 | 液壓軟管\WP210 25×1650 SHAST+SHB+G35 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
4 | 液壓軟管\WP210 19×2400 SHAST+SHB+G30 | 70067657 | 液壓軟管\WP210 19×2400 SHAST+SHB+G30 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
5 | 液壓軟管\WP210 32×1750 SHAST+SHB+G40 | 70067658 | 液壓軟管\WP210 32×1750 SHAST+SHB+G40 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
6 | 液壓軟管\WP210 25×1750 SHAST+SHB+G35 | 70067659 | 液壓軟管\WP210 25×1750 SHAST+SHB+G35 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
7 | 液壓軟管\WP210 32×900 SHAST+SHB+G40 | 70067660 | 液壓軟管\WP210 32×900 SHAST+SHB+G40 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
8 | 液壓軟管\WP210 25×800 SHAST+SHB+G35 | 70067661 | 液壓軟管\WP210 25×800 SHAST+SHB+G35 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
9 | 液壓軟管\WP210 19×650 SHAST+SHB+G30 | 70067662 | 液壓軟管\WP210 19×650 SHAST+SHB+G30 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
10 | 液壓軟管\WP210 19×850 SHAST+SHB+G30 | 70067663 | 液壓軟管\WP210 19×850 SHAST+SHB+G30 | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
11 | 高壓膠管\10BL2-2880 一90°M18×1.5 | 70069209 | 高壓膠管\10BL2-2880 一90°M18×1.5 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
12 | 液壓膠管\DKOS-16-DN12-1100 40MPa | 70070485 | 液壓膠管\DKOS-16-DN12-1100 40MPa | 根 | 4.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
13 | 高壓膠管\D20×1.5-4SN-15000 30mPa 鋼絲編織 | 70022245 | 高壓膠管\D20×1.5-4SN-15000 30mPa 鋼絲編織 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
14 | 液壓膠管\4SHC 50X970 316L SN756 | 70079074 | 液壓膠管\4SHC 50X970 316L SN756 | 根 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
15 | 液壓膠管\4SHCD 25X1600 316L SN756 | 70079081 | 液壓膠管\4SHCD 25X1600 316L SN756 | 根 | 6.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
16 | 液壓軟管\RC205-12-750 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70082386 | 液壓軟管\RC205-12-750 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 根 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
17 | 液壓軟管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70082388 | 液壓軟管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 根 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
18 | 高壓膠管\A16/4S-1200 JB/T8727 | 70086041 | 高壓膠管\A16/4S-1200 JB/T8727 | 件 | 8.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
19 | 高壓膠管\H型 DN32-2000 一端直 一端90°32MPa(帶防火套) | 70102859 | 高壓膠管\H型 DN32-2000 一端直 一端90°32MPa(帶防火套) | 根 | 8.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
20 | 高壓膠管\H型 DN32-1600 一端直(絲扣) 一端90°32MPa(帶防火套) | 70102871 | 高壓膠管\H型 DN32-1600 一端直(絲扣) 一端90°32MPa(帶防火套) | 根 | 8.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
21 | 高壓膠管\H型 DN32-1900 32MPa(帶防火套) | 70102874 | 高壓膠管\H型 DN32-1900 32MPa(帶防火套) | 根 | 8.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
22 | 高壓膠管\H型 DN25-2000 一端直(絲扣) 一端90°32MPa(帶防火套) | 70102879 | 高壓膠管\H型 DN25-2000 一端直(絲扣) 一端90°32MPa(帶防火套) | 根 | 8.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
23 | 高壓液壓膠管\4CS-50-JGN-S-64-32-4580 | 70110736 | 高壓液壓膠管\4CS-50-JGN-S-64-32-4580 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
24 | 液壓膠管\4HC16×1400 SN756 | 70142326 | 液壓膠管\4HC16×1400 SN756 | 根 | 30.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
25 | 液壓油管\C50022N40000 | 70147346 | 液壓油管\C50022N40000 | 根 | 10.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼 | ||
26 | 液壓膠管\4SHC32×1250 SN756 | 70177138 | 液壓膠管\4SHC32×1250 SN756 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
27 | 軟連接\BCN-YG-65-PN16 耐油橡膠 | 70316811 | 軟連接\BCN-YG-65-PN16 耐油橡膠 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
28 | 液壓膠管\4HA16×1800 St SN756 | 70332141 | 液壓膠管\4HA16×1800 St SN756 | 根 | 6.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
29 | 液壓膠管\4HA16×2300 St SN756 | 70332143 | 液壓膠管\4HA16×2300 St SN756 | 根 | 6.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠CSP | ||
30 | 外編織高壓膠管\DN80-1400-316L法蘭-扳把式接頭 80℃ | 70333400 | 外編織高壓膠管\DN80-1400-316L法蘭-扳把式接頭 80℃ | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
31 | 外編織高壓膠管\DN80-1775-316L法蘭-扳把式接頭 80℃ | 70333401 | 外編織高壓膠管\DN80-1775-316L法蘭-扳把式接頭 80℃ | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
32 | 高壓膠管\M42-1200兩端成套方法蘭18Mpa | 70333402 | 高壓膠管\M42-1200兩端成套方法蘭18Mpa | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
33 | 高壓膠管\M48-1200兩端成套方法蘭18Mpa | 70333403 | 高壓膠管\M48-1200兩端成套方法蘭18Mpa | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 | ||
34 | 高壓膠管總成\G3/8-8000黃銅-25Mpa帶泄壓總成 | 70333405 | 高壓膠管總成\G3/8-8000黃銅-25Mpa帶泄壓總成 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-02-15 | 碳鋼薄板廠冷軋 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,應具有響應本次項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。 |
2 | 投標人為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認證證書。 |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標人須具有近4年內(nèi)在同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同,且數(shù)量不少于2份,新入圍供方需試用合格后方可參標。 |
5 | 付款方式:銀行承兌/商業(yè)承兌。 |
6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位無未處理完畢的質(zhì)量異議。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:碳鋼膠管.zip
- 請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了