酒鋼集團宏匯公司8月份大鏈輪等集中采購詢價公告
- 時間:2023-09-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏匯公司8月份大鏈輪等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏匯公司8月份大鏈輪等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話 | 15009471423 |
公告開始時間 | 2023-09-15 18:55:11 | 公告結(jié)束時間 | 2023-09-21 10:00:11 |
報名開始時間 | 2023-09-15 18:55:11 | 報名截止時間 | 2023-09-21 10:00:11 |
首次報價開始時間 | 2023-09-22 10:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-09-25 09:05:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大鏈輪\TBG400 ZG310-570 | 70324486 | 大鏈輪\TBG400 ZG310-570 | 件 | 1.0000 | 13% | JB/T 3926-2014 | 2024-01-30 | 宏匯 | |
2 | 小鏈輪\TBG400 ZG310-570 | 70324487 | 小鏈輪\TBG400 ZG310-570 | 件 | 1.0000 | 13% | JB/T 3926-2014 | 2024-01-30 | 宏匯 | |
3 | 上部鏈輪傳動總成\TB250 ZYB250-2.4-2 組件 | 70201410 | 上部鏈輪傳動總成\TB250 ZYB250-2.4-2 組件 | 套 | 1.0000 | 13% | JB/T 3926-2014 | 2024-01-30 | 宏晟電熱公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人須具有同類備件成功供貨的業(yè)績合同;(提供完整的業(yè)績合同) |
3 | 投標人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄;(提供當天的信用報告) |
4 | 投標人報名時間截止前在酒鋼各單位沒有質(zhì)量異議;(提供蓋章說明) |
5 | 投標人接受銀行承兌及商業(yè)承兌的付款方式。(提供蓋章說明) |
6 | 投標人為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認證證書。(提供質(zhì)量管理體系認證證書掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。