酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬(wàn)能角度尺等集中采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬(wàn)能角度尺等集中采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JJ-202308-10290
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位8月萬(wàn)能角度尺等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià)(陽(yáng)光采購(gòu)) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬(wàn)元/人民幣) | 2.9222 |
公告(報(bào)名)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-01 10:13:32 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-06 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-08 15:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-08 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類(lèi)型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 分度值0.01mm | 70035140 | 上次采購(gòu)價(jià) | 6.0000 | 件 | 135 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
2 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 分度值0.01mm | 70035140 | 上次采購(gòu)價(jià) | 10.0000 | 件 | 135 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
3 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-500mm 0.02mm | 70018813 | 上次采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 件 | 345 | 13% | 恒量 | 2024-01-15 | 檢修工程部 | |
4 | 萬(wàn)能角度尺\(yùn)測(cè)量外角0-320°/測(cè)量?jī)?nèi)角40-130° 不銹鋼 | 70193282 | 上次采購(gòu)價(jià) | 3.0000 | 件 | 656 | 13% | 萬(wàn)能角度尺\(yùn)測(cè)量外角0-320° 三量 | 2024-01-15 | 煉軋廠大棒線 | |
5 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-500mm 0.02mm 加長(zhǎng)爪300mm | 70315192 | 上次采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 件 | 2490 | 13% | 上量/含校準(zhǔn) | 2024-01-15 | 肅南礦業(yè) | |
6 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-600mm | 70119538 | 上次采購(gòu)價(jià) | 2.0000 | 件 | 444 | 13% | 申工 三韓 | 2024-01-15 | 肅南礦業(yè) | |
7 | 人體靜電釋放裝置\BEST-PSA-防爆聲光報(bào)警 | 70125070 | 上次采購(gòu)價(jià) | 10.0000 | 件 | 358 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 宏翔能源公司 | |
8 | 人體靜電釋放裝置\BEST-PSA-防爆聲光報(bào)警 | 70125070 | 上次采購(gòu)價(jià) | 2.0000 | 件 | 358 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 宏晟鋁電分公司 | |
9 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報(bào)警 | 70146079 | 上次采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 件 | 267 | 13% | 上海本尚/BS-070-003 | 2024-01-15 | 科力耐材 | |
10 | 觸摸式靜電消除器\ZD-PSA | 70156688 | 上次采購(gòu)價(jià) | 2.0000 | 件 | 324 | 13% | 江西中電高科 | 2024-01-15 | 祁牧乳業(yè)公司養(yǎng)殖廠 | |
11 | 萬(wàn)能角度尺\(yùn)0-320° 不銹鋼 | 70024731 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 件 | 600 | 13% | 三量 | 2024-01-15 | 動(dòng)力廠 | |
12 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書(shū)) | 70327051 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 8.0000 | 件 | 700 | 13% | 三量 含檢定 | 2024-01-15 | 檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 本次競(jìng)價(jià)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 本次競(jìng)價(jià)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 本次競(jìng)價(jià)要求投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標(biāo)。(蓋章的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(蓋章的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)