- 時間:2025-01-06
- 來源:
中標(biāo)結(jié)果公示
?
? 根據(jù)國家工程招投標(biāo)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,古浪縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(勘察設(shè)計)中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
招標(biāo)編號 | GSXL-2024--01 | |||||
招標(biāo)人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 趙烈華 13359352936 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鑫瀾項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 馬萬欣 15160923980 | |||
公示發(fā)布時間 | 2025年01月06日 | |||||
中標(biāo)人信息公示 | ||||||
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價 | 工期 | 項目負(fù)責(zé)人及職業(yè)資格證號 | ||
01 | 甘肅凱瑞德工程技術(shù)有限公司 | 概算總投資的1.98% | 90日歷天 | 頡隨明 62202312721276 | ||
02 | 蘭州昌佳匯智科技有限公司 | 概算總投資的1.98% | 90日歷天 | 趙文鈞 62202312715602 | ||
03 | 甘肅國圖測繪地理信息有限公司 | 概算總投資的1.98% | 90日歷天 | 羅永祥 62202013057626 |
?