隴西縣2024年第二批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-08-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣2024年第二批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)) | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 電話 | 13830250588 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18034682879 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZH-2024051 | 開標(biāo)日期 | 2024年08月27日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年08月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月30日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅聚萬(wàn)建筑工程有限公司 | 299772.87 | 何旭升 | 30 | |||
第二名 | 甘肅錦鴻天瑞建設(shè)工程有限公司 | 299989.12 | 王小萍 | 30 | |||
第三名 | 甘肅耀基工程建設(shè)有限公司 | 299856.81 | 張維軍 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |