- 時(shí)間:2024-07-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
?蓋章:(招標(biāo)人、監(jiān)督單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????發(fā)布日期:2024年07月30日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制技術(shù)服務(wù) | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240311-047830-2 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18993098485 ? | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13008756880 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月29日09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心(蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路68號(hào))六樓第 八電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年07月30日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月02日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理 機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
001 | 第一名 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì); 工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 650 | 高華 DF116100093 | |||
第二名 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)甘肅省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì);工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 725 | 苗廣威 CEEC022018011000005 | ||||
第三名 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)新疆電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì);工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)。 | 706 | 胡星輝 DG113100600 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 23.56 | 15.00 | 42.57 | 81.13 | 1 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)甘肅省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 28.59 | 13.00 | 38.43 | 80.02 | 2 | |
中國能源建設(shè)集團(tuán)新疆電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 27.31 | 15.00 | 37.29 | 79.60 | 3 |
?
??附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司反映,聯(lián)系電話:0931-8378139。