酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月阻燃控制電纜等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-07-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202407-07684
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位7月阻燃控制電纜等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 166814.00 | 2 | 扁平電纜\TVVB-450/750V-1×10×2.5 | 70225998 | 查看信用報(bào)告 |
6 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×2.5 | 70029481 | ||||
7 | 船用電纜\CEFR-1kV/1×70 | 70100004 | ||||
8 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/6×2.5 | 70113770 | ||||
9 | 船用電力電纜\CEFR/DA 0.6/1kV 2×1.5 | 70290503 | ||||
10 | 船用電力電纜\CEFR/DA 0.6/1kV 2×2.5 | 70290505 | ||||
11 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×4 | 70294638 | ||||
12 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×16 | 70294641 | ||||
14 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×2.5 | 70294648 | ||||
15 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×10 | 70294649 | ||||
21 | 控制電纜\ZR-KVVP-0.6/1 4×1.5 | 70087188 | ||||
26 | 高柔性拖鏈電纜\TRVV 0.6/1Kv 4×1.5 | 70361331 | ||||
2 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 181638.80 | 16 | 軟電力電纜\VVR0.6/1KV 3×6+1×4 | 70309301 | 查看信用報(bào)告 |
20 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×6 | 70306379 | ||||
22 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVP-0.45/0.75 6×1.5 | 70113777 | ||||
24 | 控制電纜\ZR-KVVP-500V 4×1.5 | 70241324 | ||||
31 | 銅芯護(hù)套線\RVV 300/500V 2×2.5 | 70268164 | ||||
32 | 銅芯護(hù)套線\RVV 0.45/0.75 4×4 | 70010223 | ||||
34 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線\BV 450/750V 1×4黃色 | 70235822 | ||||
36 | 橡套電纜\YCW 450/750V 4×4 | 70298537 | ||||
37 | 橡套電纜\YCW 450/750V 4×4 | 70298537 | ||||
38 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+2×2.5 | 70087786 | ||||
40 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 70161735 | ||||
41 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×10+2×6 | 70280629 | ||||
44 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-BVR-450/750V 4mm2 紅色 | 70335231 | ||||
45 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-BVR-450/750V 4mm2 黃色 | 70335232 | ||||
46 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-BVR-450/750V 4mm2 綠色 | 70335233 | ||||
47 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-BVR-450/750V 4mm2 藍(lán)色 | 70335237 | ||||
48 | 黃綠雙色接地線\BVR 16mm2 | 70219680 | ||||
49 | 黃綠雙色接地線\BVR 16mm2 | 70219680 | ||||
50 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-25 | 70092917 | ||||
51 | 多股軟銅線\BV-450/750V-25mm2黃綠雙色 | 70303687 | ||||
3 | 金川集團(tuán)電線電纜有限公司 | 263045.20 | 1 | 扁電纜\YFFB-0.6kV/3×16 | 70071422 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/6×1.5 | 70275355 | ||||
4 | 扁電纜\YFFB-0.45/0.75kV/8×1.5mm2 | 70295296 | ||||
5 | 扁電纜\YFFB-0.6/1kV/3×2.5 | 70298682 | ||||
17 | 計(jì)算機(jī)電纜\DJYPV0.45/0.75 2×2×1.5 | 70083825 | ||||
18 | 計(jì)算機(jī)電纜\ZRA-DJYPVP0.3/0.5 3×2×1.5 | 70150237 | ||||
19 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV-1kV 4×1.5 | 70281763 | ||||
23 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVP-0.45/0.75 10×1.5 | 70113782 | ||||
30 | 電機(jī)引接線\JBQ 0.6/1.14 1×2.5 | 70034261 | ||||
4 | 江蘇開(kāi)柔特種線纜有限公司 | 285600.00 | 28 | 鏟運(yùn)機(jī)卷筒電纜\ZR-KC/DHVTPU MYPB K 0.66/1.14 3×35+1×35KA | 70314994 | 查看信用報(bào)告 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年08月01日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年07月29日
上一篇:沒(méi)有了