酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07449
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07449
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-16 09:01:52 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-19 09:01:52 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 54876 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE30ES-2RS | 70041901 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE30ES-2RS | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ50ES-2RS | 70181069 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ50ES-2RS | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 | |||
滑動(dòng)軸承座\H4120 | 70118646 | 滑動(dòng)軸承座\H4120 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 | |||
直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 70357527 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長虹 | |||
軸承座\SN520鑄鋼 | 70363452 | 軸承座\SN520鑄鋼 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興二高線 | ||||
高硫合金軸承\(zhòng)HS22214NR | 70364931 | 高硫合金軸承\(zhòng)HS22214NR | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興煉鋼 | ||||
直線導(dǎo)軌滑塊\GGB55AA | 70362889 | 直線導(dǎo)軌滑塊\GGB55AA | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 | |||
直線軸承\(zhòng)LM60UUPL | 70363458 | 直線軸承\(zhòng)LM60UUPL | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 | |||
2 | 甘肅德龍軸承機(jī)電有限公司 | 2017.4 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 70145971 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 宏晟電熱一分廠 |
帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 | |||
帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 70216307 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 宏晟電熱一分廠 | |||
緊定套\H3034 | 70115058 | 緊定套\H3034 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 | |||
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 9083 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 70087425 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 |
直線導(dǎo)軌滑塊\HGW55HC | 70361332 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW55HC | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 | |||
直線導(dǎo)軌滑塊\HGW20HC | 70361333 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW20HC | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 | |||
直線導(dǎo)軌滑塊\HGW25HC | 70361334 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW25HC | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 | |||
直線導(dǎo)軌滑塊\HGW35HC | 70361335 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW35HC | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 | |||
直線導(dǎo)軌滑塊\HGW30HC | 70361336 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW30HC | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅德龍軸承機(jī)電有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了