- 時(shí)間:2024-07-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
甘肅省中小河流專用水文站改造提升工程設(shè)計(jì)
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))發(fā)布日期:2024年7月10日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 甘肅省中小河流專用水文站改造提升 工程設(shè)計(jì) | 交易編號(hào) | A07-12620000224333349J-20240614-049670-5 | |||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省水文站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8727426 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中隴工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 186 9325 1485 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月10日10時(shí)整 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第六電子開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月11日18時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月14日18時(shí) | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | 服務(wù)期限(天) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱證號(hào) | |||||||||||
001 | 1 | 河南黃河水文勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 水利行業(yè)(水文設(shè)施)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì) | 149.80 | 曹春燕 | 咨登 2020240618561 | 45 | |||||
2 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 149.78 | 陳雄波 | 20210110501 | 45 | ||||||
3 | 中科星圖億水(四川)科技有限公司 | 水利行業(yè)(水文設(shè)施)專業(yè)乙級(jí)資質(zhì) | 149.50 | 吳禮福 | 20200110034 | 45 | ||||||
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (10分) | 商務(wù)及技術(shù)部分得分 (90分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 河南黃河水文勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 9.982 | 87.10 | 97.08 | 1 |
黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10.000 | 71.30 | 81.30 | 2 | |
中科星圖億水(四川)科技有限公司 | 9.999 | 68.90 | 78.90 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無(wú) | 無(wú) |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省水利廳反映,聯(lián)系電話:0931-8411357。