- 時間:2024-07-05
- 點擊:0
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠項目綠化景觀工程
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) ???????????????????發(fā)布日期:2024年7月5日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠項目綠化景觀工程 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-026 | ||||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2024年7月4日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月5日17:00 | 公示結束時間 | 2024年7月8日17:00 | ||||||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 工期 | 項目管理機構人員 | |||||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅齊天建設工程有限公司 | / | 332.989989 | 90天 | 何鋒 甘262101107206 | 雷彥玲 甘建安C3(2021)0001198 | 洪濤No.2029574 | |||||||||||
2 | 第2名 | 甘肅三合恒泰建設工程有限責任公司 | / | 333.610305 | 90天 | 魏永琴?甘262181939239 | 陳莉?甘建安C3(2020)0012701 | 趙忠建No.6442084 | |||||||||||
3 | 第3名 | 甘肅海東建設工程有限公司 | / | 333.462271 | 90天 | 岳恩帥 甘262202101807 | 付杰 甘建安C3(2017)0006051 | 林小剛62202313139305 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||||||||||||||
商務及技術得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||||
1 | 甘肅齊天建設工程有限公司 | 42.57 | 39.96 | 82.53 | 1 | ||||||||||||||
2 | 甘肅三合恒泰建設工程有限責任公司 | 35.29 | 39.98 | 75.27 | 2 | ||||||||||||||
3 | 甘肅海東建設工程有限公司 | 32.00 | 40.00 | 72.00 | 3 | ||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||
1 | / | / |
?
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。