- 時間:2024-07-04
- 點擊:0
- 來源:
景泰縣中泉鎮(zhèn)2024年崇華村崇華溝防洪治理工程以工代賑項目中標候選人公示
???????????????????發(fā)布日期:2024年07月04日
項目及標段 名稱 | 景泰縣中泉鎮(zhèn)2024年崇華村崇華溝防洪治理工程以工代賑項目 | 交易編號 | BGZJ-SL24041 | ||||||||||
招標人 | 景泰縣中泉鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 張科豫18194392602 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅致順建設(shè)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 王子龍18993985021 | ||||||||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 景泰縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-5523550 | ||||||||||
開標時間 | 2024年7月4日 ?09時00分 | 開?標地?點 | 白銀市公共資源交易中心第五開標廳 | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月4日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月7日 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||||||
項目負責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅金禾建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 616.043774 | 張守偉 甘262192044905 | 茍鶴中? 甘水安C20230000035 | 紀建軍 甘職中資字06496727 | ||||||
第2名 | 甘肅浩原建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級 | 616.595813 | 岳學(xué)虎 甘262181937804 | 劉鑫 甘水安 C20220000146 | 唐愛武 甘職高資字 6247548 | |||||||
第3名 | 甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(換證) | 616.271886 | 朱偉紅 甘262111210052 | 張兆龍 甘水安 C20190000232 | 蔣小林 012501000154 |
?
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 甘肅金禾建筑工程有限公司 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 1 |
甘肅浩原建筑工程有限公司 | 59.91 | 24.14 | 84.05 | 2 | |
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 59.96 | 23.07 | 83.03 | 3 |
?
???附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標段 | / | / |
?
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 4 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣第三建筑工程公司 | 615.307968 | 水利水電工程施工總承包三級 | 82.23 |
?
備注:1、公示期間,若投標人對公示結(jié)果存在異議,請向招標人反映。
2、若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
??3、招標人(招標代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準確性、合法性負責(zé)。