- 時間:2024-07-03
- 點擊:0
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠安全技術及監(jiān)控系統(tǒng):制漿供水加壓泵設備采購及安裝;1區(qū)段1號回風上山、1區(qū)段1號運煤下山、1區(qū)段1號輔運上山、1區(qū)段1號輔運巷、1區(qū)段1號回風巷及一水平井底車場壓縮空氣管路、注氮管路、井下消防灑水管路、 井下生產用水管路、黃泥灌漿系統(tǒng)管路采購及安裝工程中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) ???????????????????發(fā)布日期:2024年7月3日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠安全技術及監(jiān)控系統(tǒng):制漿供水加壓泵設備采購及安裝;1區(qū)段1號回風上山、1區(qū)段1號運煤下山、1區(qū)段1號輔運上山、1區(qū)段1號輔運巷、1區(qū)段1號回風巷及一水平井底車場壓縮空氣管路、注氮管路、井下消防灑水管路、 井下生產用水管路、黃泥灌漿系統(tǒng)管路采購及安裝工程 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-020 | ||||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2024年7月2日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月3日17:00 | 公示結束時間 | 2024年7月6日17:00 | ||||||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 工期 | 項目管理機構人員 | |||||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 342.67540 | 30天 | 徐磊 甘1622023202300606 | 薛軍 甘建安 C3(2004)0001403 | 蔡喜平62202212703497 | |||||||||||
2 | 第2名 | 甘肅華能工程建設有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 343.67970 | 30天 | 丁榮強 甘262080905144 | 張明敏 甘建安C3(2022)0009524 | 丁勇 甘職中資質6447859 | |||||||||||
3 | 第3名 | 甘肅頂盛建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 344.00000 | 30天 | 張正紅甘262151623073 | 趙宏景 甘建安C3(2017)0008206 | 劉利華甘職中資字:NO.6419558 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||||||||||||||
商務及技術得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||||
1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 49.86 | 39.93 | 89.79 | 1 | ||||||||||||||
2 | 甘肅華能工程建設有限公司 | 39.00 | 39.96 | 78.96 | 2 | ||||||||||||||
3 | 甘肅頂盛建筑工程有限公司 | 36.00 | 39.90 | 75.90 | 3 | ||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||
1 | / | / |
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。