- 時(shí)間:2024-07-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))????發(fā)布日期:2024年07月01日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 某部俱樂部周邊改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A01-12620000224333349J-20240604-049414-4 | |||||
招標(biāo)人 | 某部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ?0931-8994100 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15002664603 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月27日10:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第一坐 席 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年07月01日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月06日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肅海昕工程建設(shè)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包叁級(jí) | 55.787954 | 藍(lán)錦偉 | |||
第二名 | 甘肅華投建設(shè)工程有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包貳級(jí) | 54.815615 | 曾鴻巖 | ||||
第三名 | 甘肅金璐建筑工程有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包貳級(jí) | 54.239225 | 趙宗元 |
??附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 信譽(yù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 甘肅海昕工程建設(shè)有限公司 | 66.06 | 8 | 13.5 | 5 | 92.56 | 1 |
甘肅華投建設(shè)工程有限公司 | 64.68 | 8.52 | 13.5 | 5 | 91.70 | 2 | |
甘肅金璐建筑工程有限公司 | 64.65 | 7.98 | 13.5 | 5 | 91.13 | 3 |
?????附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向招標(biāo)人反映,聯(lián)系電話:?0931-8994100。?