- 時(shí)間:2024-06-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
張家川縣2023年胡川鎮(zhèn)等三鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
??????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年06月27日
項(xiàng)目名稱 | 張家川縣2023年胡川鎮(zhèn)等三鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充設(shè)計(jì) | 交易編號(hào) | GSZXTS2024-ZB-100 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 張家川回族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 0938-7816531 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅眾信招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18794413614 | ||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-27?09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 天水市秦州區(qū)岷山佳苑66號(hào)樓1單元101室 | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024-06-27?17:00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-30?17:00:00 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
項(xiàng)目 名稱或標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 招標(biāo)要求 資質(zhì)條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 (日歷天) | ||||||
張家川縣2023年胡川鎮(zhèn)等三鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充設(shè)計(jì) | 1 | 張家川回族自治縣 第二建筑工程公司 | 具有水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì) | 224.359042 | 王斌 | 甘262202100649 | 30 | ||||||
2 | 張家川回族自治縣誠盛建筑工程有限公司 | 224.643042 | 李天良 | 甘262212201926 | 30 | ||||||||
3 | 甘肅卓冠建筑工程 有限責(zé)任公司 | 224.510093 | 孔維丹 | 甘262192046628 | 30 |
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | |||
張家川縣2023年胡川鎮(zhèn)等三鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充設(shè)計(jì) | 張家川回族自治縣 第二建筑工程公司 | 57.15 | 8 | 23.8 | 88.95 | 1 |
張家川回族自治縣誠盛建筑工程有限公司 | 57.03 | 5 | 20.2 | 82.23 | 2 | |
甘肅卓冠建筑工程 有限責(zé)任公司 | 57.08 | 5 | 19.2 | 81.28 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
????附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / | / |
備注:公示期三天,公示期間內(nèi)有異議,請(qǐng)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。