- 時(shí)間:2024-06-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
敦煌潤(rùn)建500MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包工程項(xiàng)目中標(biāo)公示
?
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))?????????????????????????發(fā)布日期:2024年06月26日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 敦煌潤(rùn)建500MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | LHZB-2024-006 | ||||||||
招標(biāo)人 | 敦煌潤(rùn)建新能源有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15333918696 | ||||||||
招標(biāo)代理 ?機(jī)構(gòu) | 瑯寰國(guó)際項(xiàng)目管理(甘肅)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 17793102882 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月13日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 瑯寰國(guó)際項(xiàng)目管理(甘肅)有限公司會(huì)議室 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年06月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月29日 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
概(預(yù))算價(jià) (萬(wàn)元) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 技術(shù) | |||||||||
262780.00 | 第1名 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 250950.00 | 陳雷 | 高金梁 | 薛軍鵬 | |||||
聯(lián)合體單位 | 中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||||||
第2名 | 蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 | 254896.50 | 張鐵鏵 | 王斌杰 | 展慧莉 | ||||||
聯(lián)合體單位 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司、甘肅中建市政工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||||||
第3名 | 白銀銀珠電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 249903.50 | 劉楊娃 | 陸洲 | 何正宏 | ||||||
聯(lián)合體單位 | 瑞科同創(chuàng)電力工程設(shè)計(jì)有限公司、江西核鷹勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
?
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(20分) | 商務(wù)評(píng)審得分(5分) | 技術(shù)評(píng)審得分(75分) | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 19.67 | 5.00 | 58.86 | 83.53 | 1 |
蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 | 19.54 | 4.00 | 52.57 | 76.11 | 2 | |
白銀銀珠電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 19.47 | 4.00 | 51.86 | 75.33 | 3 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)反映,聯(lián)系人:張虹?????聯(lián)系電話:17793102882。