- 時(shí)間:2024-06-24
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? 新建長(zhǎng)慶橋至王家溝鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目林王隧道段工程監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年06月24日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱(chēng) | 新建長(zhǎng)慶橋至王家溝鐵路專(zhuān)用線項(xiàng)目林王隧道段 工程監(jiān)理招標(biāo)001標(biāo)段 | 交易編號(hào) | A04-12620000224333349J-20240531-049342-2 | |||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅郭長(zhǎng)鐵路有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ????????張部長(zhǎng) 18991048209 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中鐵華營(yíng)(陜西)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 楊玲 王佳莉 18294410582 | |||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月24日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第二網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)廳第八坐席 | |||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年06月24日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月27日18:00 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息(一) | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)下浮率(%) | 服務(wù)期 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 執(zhí)業(yè)資格 證號(hào) | 總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
001 標(biāo)段 | 1 | 長(zhǎng)沙中大監(jiān)理科技股份有限公司 | 21.00 | 自合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿之日止 | 1.新建福州至廈門(mén)鐵路FXJL-7標(biāo)段 2.新建常德經(jīng)益陽(yáng)至長(zhǎng)沙鐵路工程施工監(jiān)理CYCJL-1標(biāo)段 | 何朝陽(yáng) | 注冊(cè)監(jiān)理 工程師 43004611 | ? 2019.12-2023.12新建汕頭至汕尾鐵路工程施工監(jiān)理SSJL-3標(biāo)段 | ||||||||||||
2 | 中鐵隧道洛陽(yáng)監(jiān)理有限公司 | 20.80 | 自合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿之日止 | 1.揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路先開(kāi)段站前工程施工監(jiān)理JHJL-1標(biāo)段 2.新建梅州至龍川鐵路施工監(jiān)理MLJL-2標(biāo)段 | 劉昌林 | 注冊(cè)監(jiān)理 工程師 12003059 | 2021.1-2024.5揭陽(yáng)至惠來(lái)鐵路項(xiàng)目站前工程施工監(jiān)理JHJL-1標(biāo)段 | |||||||||||||
3 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 20.50 | 自合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期滿之日止 | 1.新建張家界至吉首至懷化鐵路先期開(kāi)工隧道工程施工監(jiān)理ZJHJL-1標(biāo)段 2.新建興國(guó)至泉州鐵路寧化至泉州段工程XQNQJL-6標(biāo) | 李建國(guó) | 注冊(cè)監(jiān)理 工程師61003463 | 2020.7-2023.5穗莞深城際軌道交通深圳機(jī)場(chǎng)至前海段工程監(jiān)理1標(biāo) | |||||||||||||
中標(biāo)候選人信息(二) | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||||||||||||||||
資信業(yè)績(jī)得分 | 監(jiān)理大綱得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 其它因素評(píng)分 | 最終得分 | ||||||||||||||||
001 標(biāo)段 ? | 長(zhǎng)沙中大監(jiān)理科技股份 有限公司 | 25.00 | 41.71 | 30.00 | / | 96.71 | 1 | |||||||||||||
中鐵隧道洛陽(yáng)監(jiān)理 有限公司 | 25.00 | 35.93 | 29.92 | / | 90.85 | 2 | ||||||||||||||
西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 22.00 | 36.14 | 29.81 | / | 87.95 | 3 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息(三) | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||
001 標(biāo)段 | / | / |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向平?jīng)鍪邪l(fā)展和改革委員會(huì)辦公室反映。
聯(lián)系人:王科長(zhǎng)????電話:16693107000