- 時(shí)間:2024-06-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
甘肅(岷州)國(guó)際陸港公鐵聯(lián)運(yùn)綠色產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 ???(二期)鐵路專用線工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
?
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門) ????????????發(fā)布日期:2024年06月18日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 甘肅(岷州)國(guó)際陸港公鐵聯(lián)運(yùn)綠色產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期) ??????????鐵路專用線工程勘察設(shè)計(jì) | 交易編號(hào) | A04-12620000224333349J-20240524-049145-9 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅岷州集遠(yuǎn)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 陳楠??18693213606 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 高曌 ?張?chǎng)螌?931-2909706 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月17日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 六樓網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)直播二廳第八坐席 | |||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年06月18日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年06月21日18:00時(shí) | |||||||||||||
中標(biāo)候選人信息(一) | ||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選 人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 服務(wù)期限 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||||||
總體負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格 證號(hào) | 總體負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
001 | 1 | 蘭州鐵道設(shè)計(jì)院有限公司 | 251.8900 | 合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工正式驗(yàn)收通過(guò)之日止 | 1.蘭州新區(qū)化工園區(qū) 物流園貨場(chǎng)項(xiàng)目(鐵路); 2.蘭州新區(qū)中馬鐵路入網(wǎng)提升改造工程 勘察設(shè)計(jì)。 | 馬貴軍 | 高級(jí)工程師3521002855 | 1.蘭州新區(qū)化工園區(qū)物流貨場(chǎng)項(xiàng)目(鐵路); 2.蘭州糧食現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園鐵路專用線。 | ||||||||
2 | 中鐵二院昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 258.0000 | 合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工正式驗(yàn)收通過(guò)之日止 | 1.國(guó)家糧食和物資 儲(chǔ)備局云南局六五二處鐵路專用線設(shè)計(jì)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì); 2.既有昆玉鐵路電 氣化擴(kuò)能改造工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)總承包項(xiàng)目。 ? | 徐濤 | 教授級(jí)高級(jí)工程師3522009545 | 1.玉溪市大化產(chǎn)業(yè)園區(qū)鐵路專用線工程可研及勘察設(shè)計(jì)等前期工作; 2.安寧工業(yè)園區(qū)大龍山鐵路專用線工程。 | |||||||||
3 | 新疆鐵道勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 246.0000 ? | 合同簽訂之日起至項(xiàng)目竣工正式驗(yàn)收通過(guò)之日止 | 1.第二師三十三團(tuán) 公鐵聯(lián)運(yùn)物流園項(xiàng)目; 2.烏蘇市新絲路機(jī) 場(chǎng)有限責(zé)任公司鐵路專用線(烏蘇市精準(zhǔn)扶貧就業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目) 。 | 王新栓 | 高級(jí)工程師3521002214 | 1.新建鐵路阿克蘇至阿拉爾線; 2.改建鐵路烏將線烏北至準(zhǔn)東擴(kuò)能改造工程(烏北至 甘泉堡現(xiàn)狀電化) ? | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(二) | ||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||||||||||||
資信業(yè)績(jī) 得分 | 設(shè)計(jì)大綱 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 其它因素 評(píng)分 | 最終得分 | ||||||||||||
001 | 蘭州鐵道設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.00 | 54.14 | 18.36 | / | 92.50 | 1 | |||||||||
中鐵二院昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 20.00 | 46.07 | 16.89 | / | 82.96 | 2 | ||||||||||
新疆鐵道勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.00 | 46.00 | 16.20 | / | 82.20 | 3 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息(三) | ||||||||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||
001 | / | / |
?
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅岷縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)反映。
?
聯(lián)系人:王女士 ????????電話:0932-7723421
?