- 時間:2024-06-14
- 點擊:0
- 來源:
嘉峪關市2024年重度殘疾人家庭無障礙改造項目
成交公告
一、項目編號:GSHYZX(2024)-CG-022
二、項目名稱:嘉峪關市2024年重度殘疾人家庭無障礙改造項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:甘肅國壕建設工程有限公司
供應商地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)北京路369號(08-1)1幢8-(2-02))
中標(成交)金額:352277.5元
四、主要標的信息:
序號 | 項目名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量單位 | 數(shù)量 | 綜合單價 (元) | 合價 (元) |
1 | 洗浴椅 | 碩豐康 | DL-368 | 宿州安康無障礙有限公司 | 把 | 16 | 550.00 | 8800.00 |
2 | 浴室防滑墊 | 中興達 | ZXD | 青島中興達橡塑有限公司 | 張 | 16 | 75.40 | 1206.40 |
3 | U型上翻扶手 | 開聰 | KCFS-I | 安徽開聰無障礙科技有限公司 | 件 | 31 | 285.00 | 8835.00 |
4 | I型扶手 | 開聰 | KCFS-II | 安徽開聰無障礙科技有限公司 | 件 | 11 | 180.00 | 1980.00 |
5 | 不銹鋼廚房成品櫥柜 | 德龍 | 定制 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 米 | 130.4 | 1534.00 | 200033.60 |
6 | 不銹鋼廚房成品櫥柜水盆款 | 德龍 | 定制 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 米 | 4.4 | 1545.00 | 6798.00 |
7 | 晾衣架 | 艾依 | SYSJS | 南昌艾依家具用品有限公司 | 套 | 27 | 910.00 | 24570.00 |
8 | 坐便器 | 格仕陶 | GST100 | 潮州市楓溪美光陶瓷廠 | 套 | 19 | 1490.00 | 28310.00 |
9 | 電熱水器 | 海爾 | ES40H-M1 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 | 臺 | 26 | 2210.00 | 57460.00 |
10 | 洗手池 | 利雅德 | 3008 | 河南利雅德瓷業(yè)有限公司 | 套 | 1 | 820.00 | 820.00 |
11 | 樓道走廊扶手 | 開聰 | KCFS-III | 安徽開聰無障礙科技有限公司 | 米 | 20.7 | 305.00 | 6313.50 |
12 | 燃氣報警器 | 碩豐康 | AKGL-001 | 宿州安康無障礙科技有限公司 | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
13 | 無障礙可視門鈴系統(tǒng) | 碩豐康 | AKST-H4 | 宿州安康無障礙科技有限公司 | 套 | 2 | 1980.00 | 3960.00 |
14 | 閃光門鈴 | 碩豐康 | AKDB-002 | 宿州安康無障礙科技有限公司 | 套 | 2 | 269.00 | 538.00 |
15 | 出入口坡化 | / | / | / | / | 1 | 915.00 | 915.00 |
16 | 閃光音樂水壺 | 開聰 | KCAK-0038I | 安徽開聰無障礙科技有限公司 | 個 | 4 | 345.00 | 1380.00 |
17 | 人體感應小夜燈 | 品雕 | 0052711 | 中山市領航光電科技有限公司 | 個 | 1 | 98.00 | 98.00 |
五、評審專家名單:黃煥琴、李志丹、魏麗(采購人)
六、代理服務收費標準及金額:本次招標服務費用由中標人支付,招標服務費金額按照采購人與代理機構簽訂的《代理協(xié)議》收取,收費金額為¥4300.0元(大寫肆仟叁佰元整)。
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、采購項目聯(lián)系人姓名和電話
采購人:嘉峪關市殘疾人聯(lián)合會
地址:甘肅省嘉峪關市迎賓西路 689 號
聯(lián)系人:楊艷玲
電話:18093738224
采購代理機構:甘肅恒遠正信項目管理有限公司
地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)莫高路2號陽光小區(qū)16號樓2號門店
聯(lián)系人:劉工
電話:17793761084
受理質(zhì)疑的聯(lián)系單位及電話:
名稱:嘉峪關市殘疾人聯(lián)合會
地址:甘肅省嘉峪關市迎賓西路689號
電話:18093738224
名稱:甘肅恒遠正信項目管理有限公司
地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)莫高路2號陽光小區(qū)16號樓2號門店
電話:17793761084
十、評標委員會打分及排序情況:
排名 | 供應商名稱 | 得分 |
1 | 甘肅國壕建設工程有限公司 | 87.0 |
2 | 酒泉貝通商貿(mào)有限公司 | 69.42 |
3 | 甘肅永利鑫光商貿(mào)有限公司 | 66.16 |
十一、否決投標原因:無。