- 時間:2024-06-05
- 點擊:0
- 來源:
永靖縣王臺鎮(zhèn)災后重建集中安置點項目(二期)-永靖縣農(nóng)村居民住房災后集中安置項目(二期)一標段中標候選人公示
?
發(fā)布日期:2024年5月29日
?
項目名稱 | 永靖縣王臺鎮(zhèn)災后重建集中安置點項目(二期)-永靖縣農(nóng)村居民住房災后集中安置項目(二期)一標段 | 項目編號 | LXJS1192024173 | |||
招標人 | 永靖縣發(fā)展和改革局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 孔甲龍 ?13884021331 | |||
代理機構 | 臨夏市潤澤招投標代理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 徐元增??18294002314 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2024年5月28日15:40 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2024年5月29日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月1日 | |||
? 中標候選人 | ||||||
? 排序 | ? 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | ? 項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
? 第一名 | 甘肅景煜華鑫建筑工程有限公司 | ? 24423833.71 | ? 陳曉東 | ? 吳世強 | 甘 262202105759 | |
? 第二名 | 甘肅昱華建設工程有限公司 | ? 24420725.90 | ? 劉鑫 | ? 韓林 | 甘 262202106499 | |
? 第三名 | 甘肅金如倉建設工程有限公司 | ? 24422259.07 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ? 李鑫 | ? 孔俊磊 | 甘 262111311753 |
?