- 時(shí)間:2024-06-05
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
會寧縣G309線改造農(nóng)村供水管網(wǎng)改遷項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))???????????????????????????發(fā)布日期:2024年6月5日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 會寧縣G309線改造農(nóng)村供水管網(wǎng)改遷項(xiàng)目 | 交易編號 | BGZJ-SL24030 | |||||
招標(biāo)人 | 會寧縣農(nóng)村飲水安全工作站 | 聯(lián)系電話 | 牛曉菲 ?17794323767 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅藍(lán)蘊(yùn)招標(biāo)代理有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 茍溶乾 19994358866 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 會寧縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943—3221860 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月5日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第6開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年6月5日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月8日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候 選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)???????????(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
一 標(biāo) 段 | 第1名 | 甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 214.185199 | 何穎 甘 1622014201808755 | 馬云飛 甘水安 C20210000044 | 王繼學(xué) 6250151 | |
第2名 | 甘肅同鼎建筑工程有限公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 214.261265 | 祁復(fù)興 甘 262192047930 | 張?zhí)炖?/p> 甘水安 C (2021)0006496 | 王博文 6250152 | ||
第3名 | 甘肅世紀(jì)恒遠(yuǎn)建材裝飾有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 214.302814 | 鄭兵全 甘 262181935745 | 王建斌 甘水安 C20220000050 | 王金奎 6303095 | ||
二 標(biāo) 段 | 第1名 | 甘肅同鼎建筑工程有限公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 211.819589 | 祁復(fù)興 甘 262192047930 | 張?zhí)炖?/p> 甘水安 C (2021)0006496 | 王博文 6250152 | |
第2名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 211.895388 | 任曉梅 甘 262171831684 | 童世光 甘水安 C20190000043 | 竇卓 6220191302 2728 | ||
第3名 | 甘肅昌泰建筑工程有限公司 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 211.694343 | 曾桐萍 甘 262192046252 | 雒建民 甘水安 C20160000023 | 梁拴生 62202113100943 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | 50.00 | 45.21 | 95.21 | 1 |
甘肅同鼎建筑工程有限公司 | 49.97 | 37.14 | 87.11 | 2 | |
甘肅世紀(jì)恒遠(yuǎn)建材裝飾有限責(zé)任公司 | 49.95 | 34.43 | 84.38 | 3 | |
二標(biāo)段 | 甘肅同鼎建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.57 | 93.57 | 1 |
甘肅弘晟水利水電工程建設(shè)有限公司 | 49.96 | 34.07 | 84.03 | 2 | |
甘肅昌泰建筑工程有限公司 | 49.97 | 32.93 | 82.9 | 3 |
?
???附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | / | / |
二標(biāo)段 | / | / |
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 4 | 甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 214.036518 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 81.26 |
二標(biāo)段 | 4 | 甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 211.853886 | 水利水電工程 施工總承包叁級 | 80.91 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對公示結(jié)果存在異議,請向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)
?