酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位5月交聯(lián)電力電纜等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-06-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202405-05181
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位5月交聯(lián)電力電纜等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 890900.40 | 9 | 塑料絕緣電纜\ZR-VVR0.6/1 1×120 | 70155845 | 查看信用報(bào)告 |
12 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV22 -0.6/1 3×25+2×16 | 70227690 | ||||
13 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-8.7/15 3×240 | 70241331 | ||||
14 | 交聯(lián)電力電纜\ZN-YJV-0.6/1kV 4×6 | 70275165 | ||||
18 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 24×2.5 | 70306417 | ||||
19 | 屏蔽控制電纜\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | ||||
20 | 屏蔽控制電纜\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | ||||
21 | 控制電纜\ZR-KVVRP-0.45/0.75 4×1.5 | 70041333 | ||||
22 | 控制電纜\KVVP-0.45/0.75 7×1.5 | 70050752 | ||||
23 | 控制電纜\KVV-0.45/0.75 7×1.5 | 70087994 | ||||
24 | 控制電纜\KVVP-500V 14×1.5 | 70109957 | ||||
26 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 70306421 | ||||
27 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 70132108 | ||||
37 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
38 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
40 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
41 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | ||||
42 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 70091995 | ||||
46 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4 | 70298319 | ||||
48 | 橡套線\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | ||||
49 | 銅芯護(hù)套線\RVVP 300/500V 2×2.5 | 70337273 | ||||
53 | 銅芯塑料線\BV 300/500V 1×2.5 | 70302927 | ||||
55 | 銅芯塑料線\BV 300/500V 1×4 | 70302926 | ||||
56 | 銅芯塑料線\BV 450/750V 1×6紅色 | 70302925 | ||||
59 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×0.75黑色 | 70331611 | ||||
63 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\ZR-BVR-0.45/0.75kV 2.5mm2 黃綠雙色 | 70237513 | ||||
64 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
65 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
66 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
68 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-4 | 70092738 | ||||
69 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-6 | 70092737 | ||||
71 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
72 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-6 | 70092737 | ||||
73 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
74 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | ||||
75 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | ||||
76 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | ||||
2 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 465851.00 | 4 | 船用電力電纜\CEFR 0.45/0.75kV 2×10 | 70028981 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 船用電力電纜\CEFR 0.6/1kV 4×2.5 | 70040422 | ||||
8 | 船用電纜\CEFR-0.6kV/3×25 | 70269845 | ||||
43 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
44 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
57 | 多股軟銅線\BV-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70306371 | ||||
58 | 多股軟銅線\BV-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70306371 | ||||
62 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 70331612 | ||||
77 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-10mm2黃綠雙色 | 70307535 | ||||
3 | 金川集團(tuán)電線電纜有限公司 | 74658.00 | 2 | 扁平軟電纜\YFFB-0.6kV/3×6 | 70228174 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 扁電纜\YFFB-1kV/3×10 | 70246606 | ||||
29 | 高柔屏蔽拖鏈電纜\TRVVP-0.38kV/7*1.5 | 70244700 | ||||
30 | 高柔屏蔽拖鏈電纜\TRVVP-0.3/0.5kV/24×1.5 | 70354884 | ||||
33 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3*16 | 70330131 | ||||
34 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3*16 | 70330131 | ||||
54 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BV-450/750V-2.5mm2黃綠雙色 | 70303685 | ||||
4 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 66420.00 | 25 | 耐高溫屏蔽控纜\ZR-KVVRP-0.45/0.75 7×1.5 | 70116835 | 查看信用報(bào)告 |
31 | 鐵路信號電纜\PTYA23-500/1000V-9×1 | 70086318 | ||||
35 | 帶鋼絲天車控制電纜\KVVRP-0.45/0.75-12×1.5 | 70113766 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年06月07日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年06月04日