- 時間:2024-06-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?甘肅能化慶陽2×660MW煤電項(xiàng)目
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工程勘察及初步設(shè)計
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中標(biāo)候選人公示
?
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)督單位) ???????????發(fā)布日期:2024年6月3日
項(xiàng)目 名稱 | 甘肅能化慶陽2×660MW煤電項(xiàng)目 工程勘察及初步設(shè)計 | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20240430-048578-4 | |||
招標(biāo)人 | 甘肅能化股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | / | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅煤炭交易中心 有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-5116306 | |||
開標(biāo) 時間 | 2024年5月30日 9時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第一坐席 | |||
公示開始時間 | 2024年6月3日 18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月6日 18時00分 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 資質(zhì)能力 條件 | 投標(biāo)報價(萬元) | 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)管理人員 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||
001 | 1 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)、工程 勘察綜合甲級資質(zhì) | 1538.00 | 李鵬 | DF126100112 |
2 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)、工程 勘察綜合甲級資質(zhì) | 1898.00 | 袁雄俊 | CD143600029 | |
3 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)、工程 勘察綜合甲級資質(zhì) | 1965.00 | 羅建松 | CD153100290 |
?
附件一:
001 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
報價評審得分 | 商務(wù)及技術(shù) 評審得分 | 總得分 | |||
中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | 25.00 | 64.43 | 89.43 | 1 | |
中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計院有限公司 | 20.00 | 58.57 | 78.57 | 2 | |
中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計院有限公司 | 16.00 | 59.57 | 75.57 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé) |
?
附件二:
標(biāo)段號 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | \ | \ |
?
對以上結(jié)果若有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅能化股份有限公司監(jiān)事會辦公室反映,聯(lián)系電話:0943-6652644