- 時(shí)間:2024-05-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
某部圍墻整修項(xiàng)目(02)
中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2024年5月31日
?
項(xiàng)目名稱 | 某部圍墻整修項(xiàng)目(02) | 交易編號(hào) | A01-12620000224333349J-20240508-048682-5 | ||||
招標(biāo)人 | 某部 | 招標(biāo)人??聯(lián)系電話 | 0932-7642531 | ||||
招標(biāo)代理?機(jī)構(gòu) | 全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)?構(gòu)聯(lián)系電話 | 18894492708 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月30日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)直播二廳第八坐席 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年5月31日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月05日18時(shí)00分 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
? 標(biāo)段號(hào)??(包號(hào)) | ? 排序 | ? 中標(biāo)候選人名稱 | ? 資格能力條?件 | ? 投標(biāo)報(bào)價(jià)?(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員項(xiàng)目經(jīng)理?及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)負(fù)?責(zé)人 | |||||
? 001 | ? 第1名 | 甘肅遠(yuǎn)揚(yáng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施 工總承包叁 級(jí) | 34.988348 | 王玉 甘262192 047876 | 夏永梅 6254471 | 張銳 甘建安C3 (2018)0002067 |
? 第2名 | 甘肅新聚鴻建筑工程有限公司 | 建筑工程施 工總承包叁 級(jí) | 31.849062 | 劉立德 甘2622021 09126 | 張才平 6401598 | 楊妍 甘建安C3 (2021)01111268 | |
? 第3名 | 甘肅恒東建設(shè)工程有?限責(zé)任公司 | 建筑工程施 工總承包貳 級(jí) | 36.378738 | 曹剛 甘2621617 30753 | 羅環(huán) ?622019120 20595 | 沈耀祖??甘建安C3?(2020)?0004931 |
附件1
? 標(biāo)段號(hào)??(包號(hào)) | ? 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | ? 名次 | |||
施工組織設(shè)?計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 及企業(yè)業(yè)績(jī) | 報(bào)價(jià) | 合計(jì)得分 | |||
? 001 | 甘肅遠(yuǎn)揚(yáng)建筑工程有限公司 | 13.6 | 15 | 68 | 96.6 | ? 1 |
甘肅新聚鴻建筑工程有限公司 | 13.7 | 14 | 62.5 | 90.2 | ? 2 | |
甘肅恒東建設(shè)工程有限責(zé)任?公司 | 13 | 12 | 64 | 89 | ? 3 |
?
附件2
標(biāo)段號(hào)??(包號(hào)) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無(wú) | 無(wú) |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑的請(qǐng)向全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司反映 ,聯(lián)系電話:?18894492708?。對(duì)以上結(jié)果如有投訴的?請(qǐng)向招標(biāo)人反映?,聯(lián)系電話:0932-7642531。