- 時間:2024-05-28
- 點擊:0
- 來源:
蓋章:甘肅紅鷺項目管理咨詢有限公司發(fā)布日期:2024年05月28日
項目及標段名稱 | 某單位數據處理報告廳整修工程001標段 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240426-048512-2 | |||||||||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯系電話 | 18793785385 | |||||||||||
招標代理機構 | 甘肅紅鷺項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 13884244665 | |||||||||||
開標時間 | 5月24日09:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心第1開標廳 | |||||||||||
公示開始時間 | 5月28日18:00 | 公示結束時間 | 6月2日18:00 | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價(萬元) | 項目管理機構人員 | |||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 28.995862 | 陳強 | 曹超 | 田紅羽 | |||||||
魯1372018201905881 | 魯建安C3(2022)0902104 | 魯200900033200472 | ||||||||||||
第2名 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 29.030051 | 孟二林 | 張蒙 | 王永軍 | ||||||||
陜1612018201902048 | 陜建安C3(2019)0020940 | 0769022 | ||||||||||||
第3名 | 甘肅錦旭安誠建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 28.384680 | 楊鵬 | 趙永亮 | 王永生 | ||||||||
甘262131413870 | 甘建安C3(2020)0007664 | 甘職中資字:NO.6447577號 | ||||||||||||
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
報價得分(50分) | 商務得分(15分) | 技術得分(35分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 49.67 | 12.5 | 28.8 | 90.97 | 1 |
西安元成建筑工程有限公司 | 49.61 | 11 | 28 | 88.61 | 2 | |
甘肅錦旭安誠建設工程有限公司 | 49.28 | 9 | 18 | 76.28 | 3 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | 無 |
備注: 對以上結果如有質疑或投訴,請向某單位反映,聯系人:陳先生聯系電話:15101719732