- 時(shí)間:2024-05-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 古浪縣黃花灘引黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程第二次招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)編號(hào) | HHTGQ-JSGZ-2024-02 | ||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣黃花灘引黃灌區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目工程建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 13884551626 | ||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅凱盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15393543317 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年5月27日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年5月30 日18時(shí)00分00秒 | ||||||
第十三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅卓越信息工程監(jiān)理有限公司 | 18.50 | 龔小龍 06244620001 | 合格 | 577日 歷天 | 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理甲級(jí) | |||
第2名 | 陜西中基項(xiàng)目管理有限公司 | 18.35 | 李宏章 06244610009 | 合格 | 577日 歷天 | 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理甲級(jí) | |||
第3名 | 北京萬博智業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 18.54152 | 于哲 08244110100 | 合格 | 577日 歷天 | 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理甲級(jí) | |||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 監(jiān)理大綱評(píng)審 得分 | 商務(wù)部分及人員安排表得分 | 總得分 | |||||
甘肅卓越信息工程監(jiān)理有限公司 | 49.92 | 18.64 | 23 | 91.56 | |||||
陜西中基項(xiàng)目管理有限公司 | 49.50 | 17.71 | 13 | 80.21 | |||||
北京萬博智業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 49.94 | 17.64 | 11 | 78.58 | |||||
無效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
? ? 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:古浪縣水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:0935-5121238