酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位5月銅鼻子等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-05-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位5月銅鼻子等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202405-05321
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202405-05321
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏晟電熱等單位5月銅鼻子等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-22 10:52:15 | 公示截止時(shí)間 | 2024-05-25 10:52:15 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)東昊商貿(mào)有限公司 | 7350 | 雙開(kāi)單控翹板開(kāi)關(guān)\250V 10A 暗裝 | 70068217 | 雙開(kāi)單控翹板開(kāi)關(guān)\250V 10A 暗裝 | 13% | 參照或相當(dāng)于公牛 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 東興嘉宇 |
伸縮型放電棒\上字型 阻放8.8M 6mm2多股軟銅地線 | 70217695 | 伸縮型放電棒\上字型 阻放8.8M 6mm2多股軟銅地線 | 13% | DL/T 2211-2021 | 2024-10-01 | 一分廠 | ||||
低壓熔斷器\RT16-2(RO33)-500V 315A/120kA | 70354909 | 低壓熔斷器\RT16-2(RO33)-500V 315A/120kA | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 動(dòng)力分廠 | ||||
航空工業(yè)插頭+暗裝插座套裝\AC380V-63A-4P-6-16平方 | 70298876 | 航空工業(yè)插頭+暗裝插座套裝\AC380V-63A-4P-6-16平方 | 13% | GB/T 11918.1-2014 | 2024-10-01 | 肅南礦業(yè) | ||||
2 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 18655 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) |
防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 宏晟檢修分工廠 | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 宏晟檢修分工廠 | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 宏晟檢修分工廠 | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 宏晟檢修分工廠 | |||
防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2024-10-01 | 宏興煉鋼一工序 | |||
3 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 34245 | 公制M系列格蘭頭塑料電纜固定接頭\M16×1.5 Φ15.9mm\4mm2-8mm2\L=23mm | 70061583 | 公制M系列格蘭頭塑料電纜固定接頭\M16×1.5 Φ15.9mm\4mm2-8mm2\L=23mm | 13% | GB/T 18890.3-2015 | 2024-10-01 | 動(dòng)力廠 | |
尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 70134086 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2024-10-01 | 東興隴西機(jī)修廠 | ||||
高頻燈管\(PHILIPS)TL-D 30W/840 220V | 70184852 | 高頻燈管\(PHILIPS)TL-D 30W/840 220V | 13% | GB/T 30413-2013 | 2024-10-01 | 不銹鋼爐卷 | ||||
防爆插頭+插座(全套)\220V 16A 移動(dòng)式 單相3極 公牛 防水 防爆 | 70245984 | 防爆插頭+插座(全套)\220V 16A 移動(dòng)式 單相3極 公牛 防水 防爆 | 13% | JB/T 12023-2014 | 2024-10-01 | 產(chǎn)成品總站 | ||||
伸縮型放電棒\110KV 高壓 直阻兩用 | 70311963 | 伸縮型放電棒\110KV 高壓 直阻兩用 | 13% | DL/T 2211-2021 | 2024-10-01 | 一分廠 | ||||
金屬軟管穿線管\PA AD25 穿線管 | 70330014 | 金屬軟管穿線管\PA AD25 穿線管 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
靜電跨接線\6/1kVL=0.2M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 70342487 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.2M U型插口Ф20 6mm2銅編織線 | 13% | SY/T 6319-2016 | 2024-10-01 | 煉軋廠大棒線 | ||||
電源盤\YL-E3604-1050 3×2.5mm2 50米 250V 20A | 70344293 | 電源盤\YL-E3604-1050 3×2.5mm2 50米 250V 20A | 13% | GB/T 19637-2017 | 2024-10-01 | 動(dòng)力二作業(yè)區(qū) | ||||
電伴熱帶\65W ≤250℃ 220V HTSB64(07-5809-264M) | 70353485 | 電伴熱帶\65W ≤250℃ 220V HTSB64(07-5809-264M) | 13% | GB/T 19835-2015 | 2024-10-01 | 焦化廠 | ||||
TE型雙管接線端子\TE7510 | 70354156 | TE型雙管接線端子\TE7510 | 13% | GB/T 22112-2008 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
VE接線端子\VE7510 | 70354520 | VE接線端子\VE7510 | 13% | GB/T 22112-2008 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
LED玉米燈泡\AC100V-240V 18W 螺口E27 白色螺口 | 70354994 | LED玉米燈泡\AC100V-240V 18W 螺口E27 白色螺口 | 13% | QB/T 2054-2008 | 2024-10-01 | 綜合服務(wù)中心 | ||||
柜內(nèi)照明燈\3W AC 220V LED 固定式 工程塑料 LL10-W | 70357384 | 柜內(nèi)照明燈\3W AC 220V LED 固定式 工程塑料 LL10-W | 13% | GB/T 26189-2010 | 2024-10-01 | 動(dòng)力機(jī)修廠 | ||||
蓄電池\12V-220AH/6-QWHZ-220(1200)-LZ | 70357588 | 蓄電池\12V-220AH/6-QWHZ-220(1200)-LZ | 13% | GB/T 12725-2011 | 2024-10-01 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) | ||||
LED吸頂燈\48W 220V LED 吸頂式 鋁合金 IP20 WF2 350×105mm | 70299900 | LED吸頂燈\48W 220V LED 吸頂式 鋁合金 IP20 WF2 350×105mm | 13% | GB/T 26189-2010 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | |||
5號(hào)電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 70010342 | 5號(hào)電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 13% | GB 4706.18-2014 | 2024-10-01 | 冷軋廠 | ||||
電池充電器\輸入220V/輸出9V 1A | 70069499 | 電池充電器\輸入220V/輸出9V 1A | 13% | GB 4706.18-2014 | 2024-10-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||||
防爆插座\AC220V-10A-ExdembⅡCT6-IP65-WF1-六聯(lián)五孔 | 70213104 | 防爆插座\AC220V-10A-ExdembⅡCT6-IP65-WF1-六聯(lián)五孔 | 13% | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 隴西動(dòng)力作業(yè)區(qū) | ||||
明裝開(kāi)關(guān)\G09K211Y 86×86×25 220V 10A | 70182635 | 明裝開(kāi)關(guān)\G09K211Y 86×86×25 220V 10A | 13% | 參照或相當(dāng)于公牛 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | |||
電纜防水接頭\尼龍 M50×1.5 葛蘭頭 帶密封圈 | 70081542 | 電纜防水接頭\尼龍 M50×1.5 葛蘭頭 帶密封圈 | 13% | GB/T 18890.3-2015 | 2024-10-01 | 再生資源公司 | ||||
伸縮式高壓驗(yàn)電器\110kV | 70081252 | 伸縮式高壓驗(yàn)電器\110kV | 13% | DL/T 2211-2021 | 2024-10-01 | 昕昊達(dá) | ||||
4 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動(dòng)化有限責(zé)任公司 | 49134 | 熒光燈管\8W 220V 兩腳T5 鎮(zhèn)流器 T5 | 70167534 | 熒光燈管\8W 220V 兩腳T5 鎮(zhèn)流器 T5 | 13% | GB/T 30413-2013 | 2024-10-01 | 動(dòng)力分廠 | |
高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥鱘BRW-N-35kV 75A 帶絕緣套管接頭 | 70195592 | 高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥鱘BRW-N-35kV 75A 帶絕緣套管接頭 | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 隴西動(dòng)力作業(yè)區(qū) | ||||
電源插座\250V 10A 墻面明裝 單相5位 86型 | 70231335 | 電源插座\250V 10A 墻面明裝 單相5位 86型 | 13% | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 酒鋼項(xiàng)目部 | ||||
鍍錫銅鼻子\DT-150 | 70272457 | 鍍錫銅鼻子\DT-150 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 冷軋廠 | ||||
高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 6kV 伸縮式絕緣桿 | 70274352 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 6kV 伸縮式絕緣桿 | 13% | DL/T 2211-2021 | 2024-10-01 | 宏晟檢修分工廠 | ||||
帶漏電插排\GN-705 6位 220V 10A 3米 | 70293243 | 帶漏電插排\GN-705 6位 220V 10A 3米 | 13% | 參照或相當(dāng)于公牛 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 再生資源公司 | |||
絕緣護(hù)套\0.4kV 6mm2 綠色 | 70297590 | 絕緣護(hù)套\0.4kV 6mm2 綠色 | 13% | GB/T 20779.1-2006 | 2024-10-01 | 再生資源公司 | ||||
陶瓷管式熔斷器\RO14-AC500V 6A/6A | 70302733 | 陶瓷管式熔斷器\RO14-AC500V 6A/6A | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 焦化廠 | ||||
銅接線鼻子\DT-50mm2 | 70307173 | 銅接線鼻子\DT-50mm2 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū) | ||||
吸頂燈\24W 220V LED 亞克力 / 圓形 | 70334278 | 吸頂燈\24W 220V LED 亞克力 / 圓形 | 13% | GB/T 26189-2010 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
快速熔斷器\RSK-1000V/2800A-207BP2K-1000V 2800A/2800A | 70349438 | 快速熔斷器\RSK-1000V/2800A-207BP2K-1000V 2800A/2800A | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 煉軋廠大棒線 | ||||
穿線管接頭\PVC Φ25 白色 | 70349946 | 穿線管接頭\PVC Φ25 白色 | 13% | JB/T 7339-2007 | 2024-10-01 | 隴西動(dòng)力作業(yè)區(qū) | ||||
熔斷器底座\RT18-32 Φ10×38-690V 32A/20A | 70354521 | 熔斷器底座\RT18-32 Φ10×38-690V 32A/20A | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
鴨嘴銅鼻子\C45-70-銅鍍錫 | 70354737 | 鴨嘴銅鼻子\C45-70-銅鍍錫 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 凈化二作業(yè)區(qū) | ||||
低壓熔斷器\RT16-00(NT00)-500V 20A/120kA | 70354907 | 低壓熔斷器\RT16-00(NT00)-500V 20A/120kA | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 動(dòng)力分廠 | ||||
低壓熔斷器\RT16-1(NT1)-500V 200A/120kA | 70354908 | 低壓熔斷器\RT16-1(NT1)-500V 200A/120kA | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 動(dòng)力分廠 | ||||
充電式手提燈\300W 3.6V LED 鋰電池 16AH | 70307506 | 充電式手提燈\300W 3.6V LED 鋰電池 16AH | 13% | GB 7000.204-2008 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
強(qiáng)光手電筒\LED 1個(gè)頭 3.7V 世達(dá) 90738 | 70282753 | 強(qiáng)光手電筒\LED 1個(gè)頭 3.7V 世達(dá) 90738 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | GB 7000.204-2008 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | |||
低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(紅) | 70227027 | 低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(紅) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(綠) | 70227023 | 低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(綠) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(黃) | 70227038 | 低壓熱縮套管\Φ30 1kV 母排:30×3(黃) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(紅) | 70227032 | 低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(紅) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(綠) | 70227028 | 低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(綠) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(黃) | 70227026 | 低壓熱縮套管\Φ40 1kV 母排:40×6(黃) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(紅) | 70227030 | 低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(紅) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(黃) | 70227056 | 低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(黃) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(綠) | 70227022 | 低壓熱縮套管\Φ50 1kV 母排:50×10(綠) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(黃) | 70227055 | 低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(黃) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(紅) | 70227054 | 低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(紅) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(綠) | 70227045 | 低壓熱縮套管\Φ60 1kV 母排:60×10(綠) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黃) | 70227046 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黃) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(綠) | 70227041 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(綠) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(紅) | 70227050 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(紅) | 13% | GB/T 41720-2022 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
開(kāi)口型銅接線鼻子\OT-6-40A | 70190763 | 開(kāi)口型銅接線鼻子\OT-6-40A | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
充電電池\5# 1.2V 2400mAh 南孚 | 70278401 | 充電電池\5# 1.2V 2400mAh 南孚 | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-10-01 | 熔鑄二作業(yè)區(qū) | |||
充電式頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 HL06-X | 70130800 | 充電式頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 HL06-X | 13% | GB 7000.204-2008 | 2024-10-01 | 組裝一作業(yè)區(qū) | ||||
航空插座\SF-134 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | 70167706 | 航空插座\SF-134 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | 13% | JB/T 12023-2014 | 2024-10-01 | 電解四作業(yè)區(qū) | ||||
墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 5孔 | 70219533 | 墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 5孔 | 13% | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | ||||
墻壁插座\220V 16A 明裝 5孔 安全型 | 70240543 | 墻壁插座\220V 16A 明裝 5孔 安全型 | 13% | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 鐵合金 | ||||
陶瓷保險(xiǎn)管\Φ10×38 6A 380V | 70179738 | 陶瓷保險(xiǎn)管\Φ10×38 6A 380V | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-10-01 | 再生資源公司 | ||||
開(kāi)口銅接線端子\OT-100A | 70033479 | 開(kāi)口銅接線端子\OT-100A | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 動(dòng)力機(jī)修廠 | ||||
電源插頭\250V 10A 直插式 單相3極 | 70093778 | 電源插頭\250V 10A 直插式 單相3極 | 13% | GB/T 2099.1-2021 | 2024-10-01 | 匯豐公司 | ||||
超五類雙屏蔽抗干擾網(wǎng)線\CAT5e-四對(duì) | 70154429 | 超五類雙屏蔽抗干擾網(wǎng)線\CAT5e-四對(duì) | 13% | YD/T 322-2013 | 2024-10-01 | 鐵合金 | ||||
銅接線鼻子\DT-95mm2 | 70307171 | 銅接線鼻子\DT-95mm2 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-10-01 | 酒鋼項(xiàng)目部 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動(dòng)化有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)東昊商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 嘉峪關(guān)市恩威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容