酒鋼集團東鋁隴西分公司等單位4月丙烯酸樹脂自噴漆等集中采購結果公示
- 時間:2024-05-20
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東鋁隴西分公司等單位4月丙烯酸樹脂自噴漆等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05233
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05233
公示標題 | 酒鋼集團東鋁隴西分公司等單位4月丙烯酸樹脂自噴漆等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-05-20 11:11:42 | 公示截止時間 | 2024-05-23 11:11:42 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北永新涂料有限公司 | 6682.2 | 丙烯酸樹脂自噴漆\紅 | 70042143 | 丙烯酸樹脂自噴漆\紅 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 東鋁隴西 | |
醇酸樹脂調和漆\黃 | 70013608 | 醇酸樹脂調和漆\黃 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 東鋁隴西 | ||||
醇酸樹脂磁漆\黑色 | 70310801 | 醇酸樹脂磁漆\黑色 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 東鋁隴西 | ||||
丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\綠 | 70135633 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\綠 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 東鋁隴西 | ||||
丙烯酸酯標志(馬路劃線)漆\紅 | 70047013 | 丙烯酸酯標志(馬路劃線)漆\紅 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 東鋁二期 | ||||
2 | 鄭州嘉匯新材料有限公司 | 16208 | 改性醇酸樹脂調和漆\孔雀藍 | 70008321 | 改性醇酸樹脂調和漆\孔雀藍 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 東興嘉宇-鑄軋廠 | |
丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黑 | 70142575 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黑 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 | ||||
丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黃 | 70142564 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黃 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 | ||||
丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\紅 | 70142558 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\紅 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 | ||||
纏繞管\塑料 Φ25 阻燃 | 70094100 | 纏繞管\塑料 Φ25 阻燃 | 13% | GB/T 19472.1-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 | ||||
氯化醇酸調和漆\灰 | 70292989 | 氯化醇酸調和漆\灰 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 匯豐公司 | ||||
油性調和漆\白 | 70041001 | 油性調和漆\白 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 匯豐公司 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 西北永新涂料有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 鄭州嘉匯新材料有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了